G.657.A1. बेन्डिङ असंवेदनशील एकल-मोड अप्टिकल फाइबर
अनुप्रयोग परिदृश्यहरू
प्रदर्शन सुविधाहरू
उत्पादन विशिष्टता
प्यारामिटर | अवस्थाहरू | एकाइहरू | मूल्य |
अप्टिकल | |||
क्षीणन | १३१० एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.३५० |
१३८३ एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.३५० | |
१५५० एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.२१० | |
१६२५ एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.२३० | |
क्षीणन बनाम तरंगदैर्ध्य | १३१० एनएम बनाम १२८५- १३३० एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०४ |
१५५० एनएम बनाम १५२५- १५७५ एनएम | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०३ | |
शून्य फैलावट तरंगदैर्ध्य | - | nm | १३०० - १३२४ |
शून्य फैलावट ढलान | ps/(nm2 ·किमी) | ०.०७३ - ०.०९२ | |
फैलावट | १५५० एनएम | ps/(nm · किमी) | १३.३- १८.६ |
१६२५ एनएम | ps/(nm · किमी) | १७.२-२३.७ | |
ध्रुवीकरण मोड फैलावट (PMD) | - | ps/√किमी | ≤ ०.२ |
कट-अफ तरंगदैर्ध्य λcc | - | nm | ≤ १२६० |
मोड फिल्ड व्यास (MFD) | १३१० एनएम | माइक्रोमिटर | ९.२±०.४ |
१५५० एनएम | माइक्रोमिटर | १०.४±०.५ | |
एटेन्युएशन विच्छेदन | १३१० एनएम | dBLanguage | ≤ ०.०३ |
१५५० एनएम | dBLanguage | ≤ ०.०३ | |
ज्यामितीय | |||
क्ल्याडिङ व्यास | माइक्रोमिटर | १२५±०.७ | |
क्ल्याडिङ गैर-सर्कुलरिटी | % | ≤ १.० | |
कोर/क्लाडिङ कन्सेन्ट्रिसिटी त्रुटि | माइक्रोमिटर | ≤ ०.५ | |
कोटिंग व्यास (रंगहीन) | माइक्रोमिटर | २४२±७ (मानक) | |
माइक्रोमिटर | २००±१० (वैकल्पिक) | ||
कोटिंग/क्लेडिङ कन्सेन्ट्रिसिटी त्रुटि | माइक्रोमिटर | ≤ १२ | |
कर्ल | म | ≥ ४ | |
वातावरणीय(१३१०)nm, १५५०nm) | |||
तापक्रम साइकल चलाउने | -६०℃+८५ सम्म℃ | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०५ |
उच्च तापक्रम र उच्च आर्द्रता | ८५ ℃, ८५% आरएच, ३० दिन | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०५ |
पानीमा विसर्जन | २३℃, ३० दिन | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०५ |
उच्च तापक्रम बुढ्यौली | ८५℃, ३० दिन | डेसिबल/कि.मी. | ≤ ०.०५ |
मेकानिकल | |||
प्रमाण तनाव | - | जीपीए | ०.६९ |
कोटिंग स्ट्रिप फोर्स * | चुचुरो | र | १.३ - ८.९ |
औसत | र | १.० - ५.० | |
तन्य शक्ति | Fk=५०% | जीपीए | ≥ ४.०० |
Fk = १५% | जीपीए | ≥ ३.२० | |
गतिशील थकान (एनडी) | - | - | ≥ २० |
म्याक्रोबेन्डिङ घाटा | |||
Ø३० मिमी × १० टन | १५५० एनएम | dBLanguage | ≤ ०.२५ |
१६२५ एनएम | dBLanguage | ≤ १.० | |
Ø२० मिमी × १ टन | १५५० एनएम | dBLanguage | ≤ ०.७५ |
१६२५ एनएम | dBLanguage | ≤ १.५ | |
* कोटिंगको शिखर पिल फोर्स ०.६-८.९N हुन्छ, र कोटिंग व्यास २००±१० हुँदा औसत मान ०.६-५.०N हुन्छ। |