Snáithín Optúil OM4
Tagairt
| ITU-T G.651.1 | Saintréithe cábla snáithíní optúla innéacs grádaithe ilmhód 50/ 125 μm don líonra rochtana optúla |
| IEC 60794- 1- 1 | Cáblaí snáithíní optúla-cuid 1- 1: Sonraíocht chineálach- Ginearálta |
| IEC 60794- 1-2 IEC 60793-2-10 | Snáithíní optúla – Cuid 2- 10: Sonraíochtaí táirge – Sonraíocht rannánach le haghaidh snáithíní ilmhóid de chatagóir A1 |
| IEC 60793-1-20 | Snáithíní optúla - cuid 1-20: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála – Céimseata snáithíní |
| IEC 60793- 1-21 | Snáithíní optúla – Cuid 1-21: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála – Céimseata an bhrataithe |
| IEC 60793- 1-22 | Snáithíní optúla – Cuid 1-22: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála – Tomhas faid |
| IEC 60793- 1-30 | Snáithíní optúla - Cuid 1-30: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Tástáil cruthúnas snáithíní |
| IEC 60793- 1-31 | Snáithíní optúla - Cuid 1-31: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Neart teanntachta |
| IEC 60793- 1-32 | Snáithíní optúla - Cuid 1-32: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Stialltacht sciath |
| IEC 60793- 1-33 | Snáithíní optúla – Cuid 1-33: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála – Béim a chur ar chlaonadh creimthe |
| IEC 60793- 1-34 | Snáithíní optúla - Cuid 1-34: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Curl snáithíní |
| IEC 60793- 1-40 | Snáithíní optúla - Cuid 1-40: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Tanúchán |
| IEC 60793- 1-41 | Snáithíní optúla - Cuid 1-41: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Bandaleithid |
| IEC 60793- 1-42 | Snáithíní optúla - Cuid 1-42: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Scaipeadh crómatach |
| IEC 60793- 1-43 | Snáithíní optúla - Cuid 1-43: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Cró uimhriúil |
| IEC 60793- 1-46 | Snáithíní optúla - Cuid 1-46: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Monatóireacht ar athruithe ar tharchur optúil |
| IEC 60793- 1-47 | Snáithíní optúla - Cuid 1-47: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Caillteanas macrobending |
| IEC 60793- 1-49 | Snáithíní optúla - Cuid 1-49: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Moill modh difreálach |
| IEC 60793- 1-50 | Snáithíní optúla - Cuid 1-50: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Teas tais (staid sheasta) |
| IEC 60793- 1-51 | Snáithíní optúla - Cuid 1-51: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Teas tirim |
| IEC 60793- 1-52 | Snáithíní optúla - Cuid 1-52: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Athrú teochta |
| IEC 60793- 1-53 | Snáithíní optúla - Cuid 1-53: Modhanna tomhais agus nósanna imeachta tástála - Tumoideachas uisce |
Réamhrá Táirge
Is cineál snáithíní optúla ilmhód innéacs grádaithe 50/125 é MultiCom ® neamhíogair lúbthachta OM3-300. Tá an snáithín optúil seo, a sholáthraíonn DMD níos ísle agus caolú, deartha go sonrach le haghaidh Ethernet 10 Gb/s le 850 nm VCSEL ar chostas íseal mar fhoinse solais. Comhlíonann nó sáraíonn snáithíní optúla ilmhóid OM3-300 neamhíogair sonraíochtaí teicniúla ISO/IEC 11801 OM3 agus snáithíní optúla de chineál A1a.2 in IEC 60793-2-10.
Cásanna Iarratais
LAN, DC, SAN, COD agus réimsí eile
Líonra 1G / 10G / 40G / 100G
Líonra 10 Gb/s le fad tarchurtha suas le 300 m
Gnéithe Feidhmíochta
bandaleithead ard agus caolú íseal
Friotaíocht lúbthachta den scoth atá deartha le haghaidh Ethernet 850 nm VCSEL 10 Gb/s ar chostas íseal
Friotaíocht lúbthachta den scoth atá deartha le haghaidh Ethernet 850 nm VCSEL 10 Gb/s ar chostas íseal
Sonraíocht Táirge
| Paraiméadar | Coinníollacha | Aonaid | Luach |
| Optúil | |||
| Caolú | 850 nm | dB/km | ≤2.4 |
| 1300 nm | dB/km | ≤0.6 | |
| Bandaleithid (Seoladh Rólíonta) | 850 nm | MHz.km | ≥3500 |
| 1300 nm | MHz.km | ≥500 | |
| Bandaleithid Mód Éifeachtach | 850 nm | MHz.km | ≥4700 |
| 10G Ethernet SR | 850 nm | m | 300 |
| Ethernet 40G (40GBASE-SR4) | 850 nm | m | 100 |
| Ethernet 100G (100GBASE-SR10) | 850 nm | m | 100 |
| Cró Uimhriúil | 0.200±0.015 | ||
| Tonnfhad Scaipthe nialais | nm | 1295-1340 | |
| Innéacs Frithghníomhach Grúpa Éifeachtach | 850 nm | 1. 482 | |
| 1300 nm | 1. 477 | ||
| Neamhionannas tanúcháin | dB/km | ≤0.10 | |
| Neamhleanúnachas Páirteach | dB | ≤0.10 | |
| Geometrical | |||
| Croí-trastomhas | μm | 50.0±2.5 | |
| Neamhchiorclán Lárnach | % | ≤5.0 | |
| Trastomhas Cladding | μm | 125±1.0 | |
| Neamh-Chiorclántas cumhdach | % | ≤1.0 | |
| Earráid maidir le Comhlárnacht Croí/Cúdach | μm | ≤1.0 | |
| Trastomhas Brataithe (Gan daite) | μm | 245±7 | |
| Earráid maidir le Comhlárnacht Cumhdach/Cadála | μm | ≤10.0 | |
| Timpeallachta(850nm, 1300nm) | |||
| Rothaíocht Teocht | -60 ℃ go +85 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Rothaíocht Taise Teocht | - 10℃chun+85℃ suas le 98% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Teocht Ard & Ard-Thaise | 85℃ag 85% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Tumoideachas Uisce | 23 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Aosú Teocht Ard | 85 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Meicniúil | |||
| Strus Cruthúnas | % | 1.0 | |
| kpsi | 100 | ||
| Cumhdach Stráice Fórsa | Buaic | N | 1.3-8.9 |
| Meán | N | 1.5 | |
| Tuirse Dinimiciúla (nd) | Luach Tipiciúil | ≥20 | |
| Macrobending Cailliúint | |||
| R15 mm × 2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.1 ≤0.3 |
| R7.5 mm × 2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.2 ≤0.5 |
| Seachadadh Fad | |||
| Fad Ríl Caighdeánach | km | 1.1- 17.6 | |
Tástáil snáithíní optúla
Le linn na tréimhse déantúsaíochta, déanfar na snáithíní optúla go léir a thástáil i gcomhréir leis anmodh tástála seo a leanas.
| Mír | Scrúdú modh |
| Saintréithe optúla | |
| Caolú | IEC 60793- 1-40 |
| Athrú ar tharchur optúil | IEC60793- 1-46 |
| Moill modh difreálach | IEC60793- 1-49 |
| bandaleithead módúil | IEC60793- 1-41 |
| Cró uimhriúil | IEC60793- 1-43 |
| Caillteanas lúbthachta | IEC 60793- 1-47 |
| Scaipeadh crómatach | IEC 60793- 1-42 |
| Tréithe geoiméadracha | |
| Trastomhas croí | IEC 60793- 1-20 |
| Trastomhas an chladaigh | |
| Trastomhas sciath | |
| Neamh-chiorclán cumhdach | |
| Earráid comhlárnachta croí/cumhdaithe | |
| Earráid comhlárnachta cumhdaigh/brataithe | |
| Tréithe meicniúla | |
| Tástáil cruthúnais | IEC 60793- 1-30 |
| Curl snáithín | IEC 60793- 1-34 |
| Fórsa stiall sciath | IEC 60793- 1-32 |
| Tréithe comhshaoil | |
| Laghdú de bharr teochta | IEC 60793- 1-52 |
| Laghdú spreagtha teasa tirim | IEC 60793- 1-51 |
| Cothaítear tanúchán de bharr tumoideachais uisce | IEC 60793- 1-53 |
| Laghdú de bharr teasa tais | IEC 60793- 1-50 |
Pacáil
4. 1 Beidh táirgí snáithíní optúla gléasta ar dhiosca. Ní féidir ach fad déantúsaíochta amháin a bheith i ngach diosca.
4.2 Níor chóir go mbeadh trastomhas sorcóir níos lú ná 16cm. Ba chóir snáithíní optúla coiled a shocrú go néata, gan a bheith scaoilte. Socrófar an dá fhoirceann den snáithín optúil agus socrófar a fhoirceann istigh. Is féidir leis níos mó ná 2m snáithín optúil a stóráil le haghaidh iniúchta.
4.3 Déanfar an pláta táirge snáithíní optúla a mharcáil mar seo a leanas: A) Ainm agus seoladh an mhonaróra;
B) Ainm an táirge agus uimhir chaighdeánach;
C) Samhail snáithín agus uimhir mhonarcha;
D) caolú snáithíní optúla;
E) Fad snáithíní optúla, m.
4.4 Déanfar táirgí snáithíní optúla a phacáistiú le haghaidh cosanta, agus ansin cuirfear isteach sa bhosca pacáistithe iad, ar a mbeidh marcáilte:
A) Ainm agus seoladh an mhonaróra;
B) Ainm an táirge agus uimhir chaighdeánach;
C) Uimhir bhaisc mhonarcha snáithíní optúla;
D) Meáchan comhlán agus toisí pacáiste;
E) Bliain agus mí an mhonarú;
F) Líníochtaí pacála, stórála agus iompair le haghaidh fliuchta agus friotaíocht taise, aníos agus leochaileach.
Seachadadh
Ba cheart aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas le hiompar agus stóráil snáithíní optúla:
A. Stóráil i stóras le teocht an tseomra agus taiseachas coibhneasta níos lú ná 60% ar shiúl ón solas;
B. Ní dhéanfar dioscaí snáithíní optúla a leagan ná a chruachadh; Cóipcheart @2019, Gach ceart ar cosaint. Lch 5 de 6;
C. Ba chóir sciatháin a chlúdach le linn iompair chun nochtadh báisteach, sneachta agus gréine a chosc. Ba chóir go mbeadh an láimhseáil cúramach chun creathadh a chosc.
