Fibre optique OM4
Reba
ITU-T G.651.1 | Ibiranga 50/125 mμm ya multimode yerekana indangagaciro ya fibre fibre ya optique ya neti ya optique |
IEC 60794- 1- 1 | Umugozi wa fibre optique-igice 1- 1: Ibisobanuro rusange- Rusange |
IEC 60794- 1-2 IEC 60793-2- 10 | Fibre optique - Igice cya 2- 10: Ibisobanuro byibicuruzwa - Ibisobanuro byicyiciro cyicyiciro A1 fibre fibre |
IEC 60793-1-20 | Fibre optique - igice 1-20: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Fibre geometrie |
IEC 60793- 1-21 | Fibre optique - Igice 1-21: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Gupfundikira geometrie |
IEC 60793- 1-22 | Fibre optique - Igice 1-22: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - gupima uburebure |
IEC 60793- 1-30 | Fibre optique - Igice cya 1-30: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Ikizamini cya fibre |
IEC 60793- 1-31 | Fibre optique - Igice 1-31: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Imbaraga za Tensile |
IEC 60793- 1-32 | Fibre optique - Igice cya 1-32: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Kwambika ubusa |
IEC 60793- 1-33 | Fibre optique - Igice cya 1-33: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Kwangirika kwangirika |
IEC 60793- 1-34 | Fibre optique - Igice 1-34: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Fibre curl |
IEC 60793- 1-40 | Fibre optique - Igice cya 1-40: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Attenuation |
IEC 60793- 1-41 | Fibre optique - Igice 1-41: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Umuyoboro mugari |
IEC 60793- 1-42 | Fibre optique - Igice 1-42: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Ikwirakwizwa rya Chromatic |
IEC 60793- 1-43 | Fibre optique - Igice cya 1-43: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Umubare wububiko |
IEC 60793- 1-46 | Fibre optique - Igice cya 1-46: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo kwipimisha - Gukurikirana impinduka mumashanyarazi ya optique |
IEC 60793- 1-47 | Fibre optique - Igice 1-47: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Igihombo cya Macrobending |
IEC 60793- 1-49 | Fibre optique - Igice 1-49: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Gutinda kuburyo butandukanye |
IEC 60793- 1-50 | Fibre optique - Igice cya 1-50: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Ubushyuhe butose (leta ihagaze) |
IEC 60793- 1-51 | Fibre optique - Igice 1-51: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Ubushyuhe bwumye |
IEC 60793- 1-52 | Fibre optique - Igice 1-52: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima -Guhindura ubushyuhe |
IEC 60793- 1-53 | Fibre optique - Igice 1-53: Uburyo bwo gupima nuburyo bwo gupima - Kwibiza amazi |
Kumenyekanisha ibicuruzwa
MultiCom ® kugonda ibyiyumvo OM3-300 ni ubwoko bwa 50/125 byerekana amanota ya multimode optique fibre. Iyi fibre optique, itanga DMD yo hasi hamwe na attenuation, yateguwe byumwihariko kuri 10 Gb / s Ethernet hamwe na 850 nm VCSEL ihendutse nkisoko yumucyo. Kwunama kutumva OM3-300 ya fibre optique ihura cyangwa irenga ISO / IEC 11801 OM3 ibisobanuro bya tekiniki hamwe na A1a.2 ubwoko bwa fibre optique muri IEC 60793-2- 10.
Gusaba
LAN, DC, SAN, COD n'utundi turere
Umuyoboro wa 1G / 10G / 40G / 100G
10 Gb / s umuyoboro ufite intera igera kuri m 300
Ibiranga imikorere
Umuyoboro mwinshi hamwe na attenuation yo hasi
Indashyikirwa nziza yo kunama yagenewe igiciro gito 850 nm VCSEL 10 Gb / s Ethernet
Indashyikirwa nziza yo kunama yagenewe igiciro gito 850 nm VCSEL 10 Gb / s Ethernet
Kugaragaza ibicuruzwa
Parameter | Ibisabwa | Ibice | Agaciro |
Ibyiza | |||
Kwitonda | 850 nm | dB / km | ≤2.4 |
1300 nm | dB / km | ≤0.6 | |
Umuyoboro mugari (Byuzuye Byuzuye) | 850 nm | MHz.km | 003500 |
1300 nm | MHz.km | 00500 | |
Uburyo bwiza | 850 nm | MHz.km | 004700 |
10G Ethernet SR | 850 nm | m | 300 |
40G Ethernet (40GBASE-SR4) | 850 nm | m | 100 |
100G Ethernet (100GBASE-SR10) | 850 nm | m | 100 |
Umubare wububiko | 0.200 ± 0.015 | ||
Uburebure bwa Zeru | nm | 1295-1340 | |
Itsinda Ryiza Ryerekana Indangantego | 850 nm | 1.482 | |
1300 nm | 1.477 | ||
Attenuation Nonuniformity | dB / km | ≤0.10 | |
Guhagarika igice | dB | ≤0.10 | |
Uburinganire | |||
Diameter | μm | 50.0 ± 2.5 | |
Core Ntizunguruka | % | ≤5.0 | |
Diameter | μm | 125 ± 1.0 | |
Kwambika ubusa | % | ≤1.0 | |
Ikosa / Kwambika Ikosa | μm | ≤1.0 | |
Igipimo cya Diameter (Ibara) | μm | 245 ± 7 | |
Gupfuka / Kwambika Ikosa | μm | ≤10.0 | |
Ibidukikije(850)nm, 1300nm) | |||
Amagare yubushyuhe | -60 ℃ kugeza + 85 ℃ | dB / km | ≤0.10 |
Ubushuhe bw'Ubushuhe bw'amagare | - 10℃Kuri+85℃ kugeza kuri 98% RH | dB / km | ≤0.10 |
Ubushyuhe bwo hejuru & Ubushuhe buhebuje | 85℃kuri 85% RH | dB / km | ≤0.10 |
Kwibiza mu mazi | 23 ℃ | dB / km | ≤0.10 |
Ubusaza bukabije | 85 ℃ | dB / km | ≤0.10 |
Umukanishi | |||
Guhangayikishwa | % | 1.0 | |
kpsi | 100 | ||
Ingufu zifatika | Impinga | N. | 1.3-8.9 |
Impuzandengo | N. | 1.5 | |
Umunaniro udasanzwe (Nd) | Agaciro gasanzwe | ≥20 | |
Makrobending Igihombo | |||
R15 mm × 2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.1 ≤0.3 |
R7.5 mm × 2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.2 ≤0.5 |
Gutanga Uburebure | |||
Uburebure busanzwe | km | 1.1- 17.6 |
Ikizamini cya fibre optique
Mugihe cyo gukora, fibre optique yose igomba gupimwa hakurikijweuburyo bukurikira bwo gukora ikizamini.
Ingingo | Ikizamini buryo |
Ibiranga ibyiza | |
Kwitonda | IEC 60793- 1-40 |
Guhindura uburyo bwo kohereza | IEC60793- 1-46 |
Gutinda kuburyo butandukanye | IEC60793- 1-49 |
Umuyoboro mugari | IEC60793- 1-41 |
Umubare utari muto | IEC60793- 1-43 |
Igihombo | IEC 60793- 1-47 |
Ikwirakwizwa rya Chromatic | IEC 60793- 1-42 |
Ibiranga geometrike | |
Diameter yibanze | IEC 60793- 1-20 |
Diameter | |
Diameter | |
Kwambika ubusa | |
Ikosa / kwambara ikosa ryibanze | |
Kwambika / gutwikira kwibeshya | |
Ibiranga imashini | |
Ikizamini gihamya | IEC 60793- 1-30 |
Fibre curl | IEC 60793- 1-34 |
Ingufu zo gutwikira | IEC 60793- 1-32 |
Ibiranga ibidukikije | |
Ubushyuhe butera kwiyongera | IEC 60793- 1-52 |
Ubushyuhe bwumye butera kwiyongera | IEC 60793- 1-51 |
Kwibiza mumazi byateye kwiyongera | IEC 60793- 1-53 |
Ubushyuhe butose butera kwiyongera | IEC 60793- 1-50 |
Gupakira
4. 1 Ibikoresho byiza bya fibre optique igomba gushyirwaho disiki. Buri disiki irashobora kuba uburebure bumwe bwo gukora.
4.2 Diameter ya silinderi ntigomba kuba munsi ya 16cm. Fibre optique ihujwe igomba gutondekwa neza, ntabwo irekuye. Impera zombi za fibre optique igomba gukosorwa kandi impera yimbere igomba gukosorwa. Irashobora kubika fibre irenga 2m optique yo kugenzura.
4.3 Isahani ya fibre optique igomba gushyirwaho ikimenyetso gikurikira: A) Izina na aderesi yuwabikoze;
B) Izina ryibicuruzwa numero isanzwe;
C) Icyitegererezo cya fibre numero y'uruganda;
D) Ibyiza bya fibre optique;
E) Uburebure bwa fibre optique, m.
4.4 Ibicuruzwa byiza bya fibre optique bigomba gupakirwa kugirango bikingirwe, hanyuma bigashyirwa mubisanduku bipakira, bizashyirwaho ikimenyetso:
A) Izina na aderesi yuwabikoze;
B) Izina ryibicuruzwa numero isanzwe;
C) Uruganda rwicyiciro cya fibre optique;
D) Uburemere bwuzuye nubunini bwa paki;
E) Umwaka n'ukwezi byakozwe;
F) Gupakira, kubika no gushushanya ibishushanyo byo gutose no kurwanya ubushuhe, hejuru kandi byoroshye.
Gutanga
Gutwara no kubika fibre optique igomba kwitondera:
A. Ubike mu bubiko bufite ubushyuhe bwicyumba nubushuhe bugereranije buri munsi ya 60% uvuye kumucyo;
B. Disiki ya fibre optique ntishobora gushyirwaho cyangwa gushyirwaho; Uburenganzira @ 2019, Byose birabitswe. Urupapuro 5 rwa 6;
C. Gutwika bigomba gutwikirwa mugihe cyo gutwara kugirango wirinde imvura, shelegi nizuba. Gukemura bigomba kwitonda kugirango wirinde kunyeganyega.