Optical Fiber OM4
Fa'asinomaga
| ITU-T G.651.1 | Uiga o le 50/125 μm multimode graded index fiber optical cable mo le feso'ota'iga avanoa avanoa. |
| IEC 60794- 1- 1 | Uaea alava mata-vaega 1- 1: Fa'amatalaga lautele- Lautele |
| IEC 60794- 1-2 IEC 60793-2-10 | Alava mata - Vaega 2-10: Fa'amatalaga o oloa - Fa'amatalaga vaega mo le vaega A1 multimode fiber. |
| IEC 60793-1-20 | Alava mata - Vaega 1-20: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fiber geometry |
| IEC 60793- 1-21 | Alava mata - Vaega 1-21: Suʻega metotia ma faʻataʻitaʻiga suʻega - Faʻapipiʻi geometry |
| IEC 60793- 1-22 | Alava mata - Vaega 1-22: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fua umi |
| IEC 60793- 1-30 | Alava mata - Vaega 1-30: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Su'ega fa'amaonia alava |
| IEC 60793- 1-31 | Alava mata - Vaega 1-31: Su'ega metotia ma fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga - Malosi fa'amalosi |
| IEC 60793- 1-32 | Alava mata - Vaega 1-32: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fa'alavalava le mafai |
| IEC 60793- 1-33 | Fila mata - Vaega 1-33: Suʻega metotia ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga - Faʻamalosia le pala |
| IEC 60793- 1-34 | Alava mata - Vaega 1-34: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fiber curl |
| IEC 60793- 1-40 | Alava mata - Vaega 1-40: Su'ega metotia ma fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga - Attenuation |
| IEC 60793- 1-41 | Alava mata - Vaega 1-41: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Bandwidth |
| IEC 60793- 1-42 | Alava mata - Vaega 1-42: Su'ega metotia ma fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga - Fa'asalalau Chromatic |
| IEC 60793- 1-43 | Alava mata - Vaega 1-43: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fa'ailoga numera |
| IEC 60793- 1-46 | Fila mata - Vaega 1-46: Suʻega metotia ma suʻega faʻataʻitaʻiga - Mataʻituina o suiga ile felauaiga mataʻutia |
| IEC 60793- 1-47 | Alava mata - Vaega 1-47: Su'ega metotia ma fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga - Macrobending gau |
| IEC 60793- 1-49 | Alava mata - Vaega 1-49: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fa'atuai faiga eseese |
| IEC 60793- 1-50 | Alava mata - Vaega 1-50: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Susū vevela (tulaga tumau) |
| IEC 60793- 1-51 | Alava mata - Vaega 1-51: Su'ega metotia ma fa'ata'ita'iga - Fa'amamago vevela |
| IEC 60793- 1-52 | Alava mata - Vaega 1-52: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Suia o le vevela |
| IEC 60793- 1-53 | Alava mata - Vaega 1-53: Su'ega metotia ma faiga su'ega - Fa'atofuina i le vai |
Folasaga o oloa
MultiCom ® punou le maaleale OM3-300 o se ituaiga o 50/125 graded index multimode fiber optical. O lenei fiber opitika, tuʻuina atu DMD maualalo ma attenuation, ua faʻatulagaina faapitoa mo 10 Gb / s Ethernet faʻatasi ai ma se tau maualalo 850 nm VCSEL e avea ma punavai malamalama. O lo'o fa'apipi'i fa'alilolilo OM3-300 multimode multimode fa'afeiloa'i pe sili atu i le ISO/IEC 11801 OM3 fa'amatalaga fa'apitoa ma le ituaiga A1a.2 o filo fa'apitoa ile IEC 60793-2- 10.
Fa'atinoga Fa'atusa
LAN, DC, SAN, COD ma isi vaega
1G/ 10G/40G/ 100G feso'otaiga
10 Gb/s feso'otaiga fa'atasi ai ma le mamao fa'asalalau e o'o atu ile 300 m
Fa'atinoga Fa'atino
O le bandwidth maualuga ma le maualalo o le attenuation
E sili atu le tete'e punou ua fuafuaina mo le tau maualalo 850 nm VCSEL 10 Gb/s Ethernet
E sili atu le tete'e punou ua fuafuaina mo le tau maualalo 850 nm VCSEL 10 Gb/s Ethernet
Fa'amatalaga o oloa
| Parameter | Tulaga | Iunite | Taua |
| Optical | |||
| Fa'ato'a | 850 nm | dB/km | ≤2.4 |
| 1300 nm | dB/km | ≤0.6 | |
| Bandwidth (Ova fa'atumu Fa'alauiloa) | 850 nm | MHz.km | ≥3500 |
| 1300 nm | MHz.km | ≥500 | |
| Auala Lelei Bandwidth | 850 nm | MHz.km | ≥4700 |
| 10G Ethernet SR | 850 nm | m | 300 |
| 40G Ethernet(40GBASE-SR4) | 850 nm | m | 100 |
| 100G Ethernet(100GBASE-SR10) | 850 nm | m | 100 |
| Avanoa Numera | 0.200±0.015 | ||
| Ole Taape ole Umi ole galu | nm | 1295-1340 | |
| Fa'asinoga Fa'asinoga Fa'asa'o Vaega Lelei | 850 nm | 1.482 | |
| 1300 nm | 1.477 | ||
| Attenuation Le tutusa | dB/km | ≤0.10 | |
| Vaega Fa'agata | dB | ≤0.10 | |
| Fa'ailoga | |||
| Aotelega Autu | μm | 50.0±2.5 | |
| Autu Non-Circularity | % | ≤5.0 | |
| O'ele'ele Ufi | μm | 125±1.0 | |
| Ufiufi e le o li'o | % | ≤1.0 | |
| Autu/Cladding Concentricity Sese | μm | ≤1.0 | |
| Lafoa'i (Leai lanu) | μm | 245±7 | |
| Fa'alavaina/Ufiufi Fa'asa'o Sese | μm | ≤10.0 | |
| Si'osi'omaga(850nm, 1300nm) | |||
| Te'a uila | -60 ℃ i + 85 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Te'a vevela Susū uila uila | - 10℃ia+85℃ e oʻo atu i le 98% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Maualuluga Mavela & Maualuluga Susū | 85℃i le 85% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Faatofuina i le Vai | 23℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Tulaga Maualuga Maualuga | 85℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Fa'ainisinia | |||
| Fa'amaoniga Fa'atiga | % | 1.0 | |
| kpsi | 100 | ||
| Ufiufi Strip Force | tumutumu | N | 1.3-8.9 |
| averesi | N | 1.5 | |
| Lelave malosi (Nd) | Taua masani | ≥20 | |
| Macrobending leiloa | |||
| R15 mm×2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.1 ≤0.3 |
| R7.5 mm×2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.2 ≤0.5 |
| Tilivaina Umi | |||
| Umi o Reel Standard | km | 1.1- 17.6 | |
Su'ega alava mata
I le taimi o le gaosiga, e tatau ona fa'ata'ita'i uma filo opitika e tusa ai ma lemulimuli i metotia su'ega.
| Aitema | Su'ega auala |
| Uiga mata'utia | |
| Fa'ato'a | IEC 60793- 1-40 |
| Suiga o felauaiga mata'utia | IEC60793- 1-46 |
| Fa'atuai faiga eseese | IEC60793- 1-49 |
| Modal bandwidth | IEC60793- 1-41 |
| Avanoa numera | IEC60793- 1-43 |
| Pi'o gau | IEC 60793- 1-47 |
| Fa'ata'ape'apeina | IEC 60793- 1-42 |
| Uiga fa'atusa | |
| O le lautele o le autu | IEC 60793- 1-20 |
| O le lautele fa'apipi'i | |
| Ufiufi lapoa | |
| Ufiufi le lapotopoto | |
| Fa'ase'e fa'a'au'au fa'apipi'i | |
| Fa'apipi'i/fa'apipi'i mea sese | |
| Uiga fa'ainisinia | |
| Su'ega fa'amaoniga | IEC 60793- 1-30 |
| Fiver curl | IEC 60793- 1-34 |
| Malosi fa'alavalava | IEC 60793- 1-32 |
| Uiga o le siosiomaga | |
| Fa'aitiitia le vevela | IEC 60793- 1-52 |
| Fa'amamago le vevela fa'aosoina fa'aitiitia | IEC 60793- 1-51 |
| O le faatofuina o le vai na mafua ai le fa'aitiitia | IEC 60793- 1-53 |
| Fa'aitiitia le vevela susu | IEC 60793- 1-50 |
afifiina
4. 1 O oloa alava mata e tatau ona fa'apipi'iina. O tisike ta'itasi e mafai ona tasi le umi o le gaosiga.
4.2 O le lautele o le kosi e le tatau ona itiiti ifo i le 16cm. E tatau ona fa'atulaga lelei a'a opitika vili, ae le o le matala. O pito uma e lua o le fiber opitika e tatau ona faʻamau ma faʻamauina lona pito i totonu. E mafai ona teuina sili atu nai lo le 2m opitika fiber mo asiasiga.
4.3 E tatau ona makaina le ipu oloa alava mata e pei ona taua i lalo: A) Igoa ma tuatusi o le gaosiga;
B) Igoa o oloa ma numera masani;
C) Fa'ata'ita'iga Fiber ma numera falegaosimea;
D) Fa'aitiitia alava mata;
E) Umi ole alava mata, m.
4.4 O oloa alava mata e tatau ona afifiina mo le puipuiga, ona tuu lea i totonu o le pusa afifi, lea e tatau ona faailogaina:
A) Igoa ma tuatusi o le gaosiga;
B) Igoa o oloa ma numera masani;
C) Numera o falegaosimea o alava mata;
D) O le mamafa atoa ma le fua o afifi;
E) Tausaga ma masina o le gaosiga;
F) Faʻapipiʻiina, teuina ma felauaiga ata mo le susu ma le susu, agai i luga ma maaleale.
Tilivaina
O felauaiga ma le teuina o alava mata e tatau ona gauai atu i:
A. Teu i totonu o se faleteuoloa e iai le vevela o le potu ma le susū e itiiti ifo i le 60% le mamao mai le malamalama;
B. E le tatau ona tu'u pe fa'aputu tisiketi alava mata; Puletaofia @2019, Ua taofia uma. Itulau 5 o le 6;
C. E tatau ona ufiufi pupuni i le taimi o felauaiga ina ia puipuia ai le timu, kiona ma le la. E tatau ona fa'aeteete le tagofiaina ina ia puipuia ai le tetete.
