Optical Fiber OM4
Tohutoro
| ITU-T G.651.1 | Ko nga ahuatanga o te 50/125 μm multimode kua tohua te taura muka whatu mo te whatunga uru whatu |
| IEC 60794- 1- 1 | Nga taura muka whatu-waahanga 1- 1: Whakatakotoranga- General |
| IEC 60794- 1-2 IEC 60793-2- 10 | Nga muka orotika - Wāhanga 2-10: Whakatakotoranga hua - Whakatakotoranga waahanga mo te kāwai A1 muka multimode |
| IEC 60793-1-20 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-20: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Hangahanga muka |
| IEC 60793- 1-21 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-21: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te whakakikorua i te ahuahanga |
| IEC 60793- 1-22 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-22: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te inenga roa |
| IEC 60793- 1-30 | Nga muka mata - Wāhanga 1-30: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Whakamatau tohu muka |
| IEC 60793- 1-31 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-31: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te kaha kaha |
| IEC 60793- 1-32 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-32: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Ka taea te whakakikorua |
| IEC 60793- 1-33 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-33: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te whakaraerae i te waikura |
| IEC 60793- 1-34 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-34: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Fiber curl |
| IEC 60793- 1-40 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-40: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Attenuation |
| IEC 60793- 1-41 | Nga muka mata - Wāhanga 1-41: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Aratuku |
| IEC 60793- 1-42 | Nga muka mata - Wāhanga 1-42: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te marara Chromatic |
| IEC 60793- 1-43 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-43: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Aperture tau |
| IEC 60793- 1-46 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-46: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te aro turuki i nga huringa o te whakawhiti whatu |
| IEC 60793- 1-47 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-47: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te ngaronga tonotono |
| IEC 60793- 1-49 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-49: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te roa o te aratau rereke |
| IEC 60793- 1-50 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-50: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te wera makuku (tuuturu) |
| IEC 60793- 1-51 | Nga muka mata - Wāhanga 1-51: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Te wera maroke |
| IEC 60793- 1-52 | Nga muka mata - Wāhanga 1-52: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Hurihia te pāmahana |
| IEC 60793- 1-53 | Nga muka whatu - Wāhanga 1-53: Nga tikanga ine me nga tikanga whakamatautau - Ruku wai |
Hua Whakataki
Ko te OM3-300 te piko o te MultiCom ® he momo o te 50/125 tohu tohu multimode muka whatu. Ko tenei muka whatu, e whakarato ana i te DMD iti me te attenuation, he mea hangaia mo te 10 Gb / s Ethernet me te utu iti 850 nm VCSEL hei puna marama. Ko te piko o nga muka whatu OM3-300 multimode ka tutuki, ka nui ake ranei i nga whakaritenga hangarau ISO/IEC 11801 OM3 me te momo A1a.2 o nga muka whatu i IEC 60793-2- 10.
Tauira Taupānga
LAN, DC, SAN, COD me etahi atu waahanga
1G/ 10G/40G/ 100G whatunga
10 Gb/s whatunga me te tawhiti whakawhiti ki te 300 m
Nga waahanga mahi
Te hōkaiipurangi teitei me te whakaheke iti
He pai te aukati piko i hangaia mo te utu iti 850 nm VCSEL 10 Gb/s Ethernet
He pai te aukati piko i hangaia mo te utu iti 850 nm VCSEL 10 Gb/s Ethernet
Whakatakotoranga Hua
| Tawhā | Nga tikanga | Waeine | Uara |
| Optical | |||
| Te whakaheke | 850 nm | dB/km | ≤2.4 |
| 1300 nm | dB/km | ≤0.6 | |
| Aratuku (Whakanuia Whakarewa) | 850 nm | MHz.km | ≥3500 |
| 1300 nm | MHz.km | ≥500 | |
| Aratuku Aratuku Whaihua | 850 nm | MHz.km | ≥4700 |
| 10G Itarangi SR | 850 nm | m | 300 |
| 40G Itarangi(40GBASE-SR4) | 850 nm | m | 100 |
| 100G Itarangi(100GBASE-SR10) | 850 nm | m | 100 |
| Aperture Tau | 0.200±0.015 | ||
| Kore Marara Roanga Ngaru | nm | 1295-1340 | |
| Taurangi Refactive Rōpū Whaihua | 850 nm | 1.482 | |
| 1300 nm | 1.477 | ||
| Kore oritenga | dB/km | ≤0.10 | |
| Wehenga Wehenga | dB | ≤0.10 | |
| Hangahanga | |||
| Diamita matua | μm | 50.0±2.5 | |
| Kore Porowhita | % | ≤5.0 | |
| Te Taaawa Whakapiri | μm | 125±1.0 | |
| Karawhiu Kore Porowhita | % | ≤1.0 | |
| Hapa Whakakotahitanga Matua/Cladding | μm | ≤1.0 | |
| Diamita paninga (Kare i Tae) | μm | 245±7 | |
| Whakakikoruatia / Whakapiri Hapa Concentricity | μm | ≤10.0 | |
| Taiao(850nm, 1300nm) | |||
| Paihikara Pawera | -60℃ ki +85℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Te Paihikara Haumākū Te pāmahana | - 10℃ki+85℃ ki te 98% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Te Teitei me te Maamaa Teitei | 85℃i te 85% RH | dB/km | ≤0.10 |
| Rumaki wai | 23℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Te Huringa Huringa Teitei | 85℃ | dB/km | ≤0.10 |
| Hangaia | |||
| Te Awatea Tohu | % | 1.0 | |
| kpsi | 100 | ||
| Ko te Ope Taahi Whakakikorua | Te tihi | N | 1.3-8.9 |
| Wawaenga | N | 1.5 | |
| Rohirohi Hihiko (Nd) | Uara Angamaheni | ≥20 | |
| Tohutono Ngaronga | |||
| R15 mm×2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.1 ≤0.3 |
| R7.5 mm×2 t | 850 nm 1300 nm | dB dB | ≤0.2 ≤0.5 |
| Tukunga Te roa | |||
| Paerewa Hurorirori Roa | km | 1.1- 17.6 | |
Te whakamātautau muka whatu
I roto i te wa whakangao, ka whakamatauria nga muka whatu katoa kia rite ki tee whai ake nei i te tikanga whakamatautau.
| Tūemi | Whakamatau tikanga |
| Ngā āhuatanga whatu | |
| Te whakaheke | IEC 60793- 1-40 |
| Te huringa o te tuku whatu | IEC60793- 1-46 |
| Te roa o te aratau rereke | IEC60793- 1-49 |
| Modal bandwidth | IEC60793- 1-41 |
| Kohanga tau | IEC60793- 1-43 |
| Te mate piko | IEC 60793- 1-47 |
| Te whakamararatanga Chromatic | IEC 60793- 1-42 |
| Ngā āhuatanga āhuahanga | |
| Te diameter matua | IEC 60793- 1-20 |
| Ko te diameter o te awhi | |
| Te diameter whakakikorua | |
| Whakapiri kore porohita | |
| Hapa whakakorikori matua/puru | |
| He he te whakakikoruatanga / paninga | |
| Nga ahuatanga miihini | |
| Whakamatau tohu | IEC 60793- 1-30 |
| Koiri muka | IEC 60793- 1-34 |
| Te kaha tihorea paninga | IEC 60793- 1-32 |
| Nga ahuatanga taiao | |
| Te whakaheke i te pāmahana | IEC 60793- 1-52 |
| Te whakamaroketanga na te wera maroke | IEC 60793- 1-51 |
| Na te rumaki wai i te whakaheke | IEC 60793- 1-53 |
| Te wera haukū i te whakahekenga | IEC 60793- 1-50 |
Tarapi
4. 1 Ko nga hua muka whatu ka whakairihia ki te kopae. Ka taea e ia kōpae kia kotahi te roa hangahanga.
4.2 Ko te diameter o te porotaka kia kaua e iti iho i te 16cm. Ko nga muka whatu kua whiria me pai te whakatakoto, kaua e wetekina. Me u nga pito e rua o te muka whatu, me whakau tona pito o roto. Ka taea e ia te penapena neke atu i te 2m te muka whatu mo te tirotiro.
4.3 Ko te pereti hua muka whatu me tohu e whai ake nei: A) Ingoa me te wahitau o te kaihanga;
B) Ingoa hua me te tau paerewa;
C) Tauira muka me te tau wheketere;
D) Te whakaheke o te muka whatu;
E) Te roa o te muka whatu, m.
4.4 Ko nga hua muka whatu ka kootia hei whakamarumaru, katahi ka maka ki roto ki te pouaka takai, ka tohuhia:
A) Ingoa me te wahi noho o te kaihanga;
B) Ingoa hua me te tau paerewa;
C) Te maha o nga wheketere o te muka whatu;
D) Te taumaha me te rahi o te kete;
E) Tau me te marama o te hanga;
F) Taapiri, rokiroki me te kawe i nga pikitia mo te makuku me te makuku atete, whakarunga me te pakarukaru.
Tukunga
Ko te kawe me te rokiroki o te muka whatu me aro ki:
A. Rokiroki i roto i te whare putunga me te pāmahana rūma me te haumākū whanaunga iti iho i te 60% te tawhiti atu i te marama;
B. Ko nga kopae muka whatu e kore e whakatakotoria, e whakatakotohia ranei; Mana pupuri @2019, Katoa. Whārangi 5 o 6;
C. Me hipoki te kere i te wa e kawe ana kia kore ai e ua, te hukarere me te ra. Me tupato te whakahaere kia kore ai e wiri.
