Processo OVD: pré-forma de fibra óptica G.652.D de 150 mm
Especificações da pré-forma
Dimensões da pré-forma
As dimensões da pré-forma devem ser conforme a Tabela 1.1 abaixo.
Tabela 1.1 Dimensões da pré-forma
Item | Requisitos | Observação | |
1 | Diâmetro médio da pré-forma (OD) | 135 ~ 160 mm | (Nota 1.1) |
2 | Diâmetro máximo da pré-forma (ODmax) | ≤ 160 mm | |
3 | Diâmetro mínimo da pré-forma (ODmin) | ≥ 130 mm | |
4 | Tolerância de OD (dentro de uma pré-forma) | ≤ 20 mm (na parte reta) | |
5 | Comprimento da pré-forma (incluindo parte da alça) | 2600 ~ 3600 mm | (Nota 1.2) |
6 | Comprimento efetivo | ≥ 1800 mm | |
7 | Comprimento cônico | ≤ 250 mm | |
8 | Diâmetro na extremidade do cone | ≤ 30 | |
9 | Pré-forma não circular | ≤ 1% | |
10 | Erro de concentricidade | ≤ 0,5 μm | |
11 | Aparência | (Nota 1.4 e 1.5) |
Figura 1.1 Formato de uma pré-forma

Nota 1.4: As bolhas na região do revestimento externo (ver Figura 1.2) serão permitidas, dependendo do tamanho; o número de bolhas por unidade de volume não deverá exceder o estipulado na Tabela 1.2 abaixo.
Tabela 1.2 Bolha em uma pré-forma
Localização e tamanho da bolha | Número / 1.000 cm3 | |
Região central (=núcleo + revestimento interno) | (Ver Nota 1.5) | |
Região de revestimento externo (=interface + revestimento externo) | ~ 0,5 mm | Sem contagem |
0,5 ~ 1,0 mm | ≤ 10 | |
1,0 ~ 1,5 mm | ≤ 2 | |
1,5 ~ 2,0 mm | ≤ 1,0 | |
2,1 mm ~ | (Ver Nota 1.5) |
Figura 1.2 Vista em corte transversal de uma pré-forma

Figura 1.2 Vista em corte transversal de uma pré-forma

Peso faturável
Características da fibra alvo
Quando as condições de trefilação e as condições de medição forem ótimas e estáveis, espera-se que as pré-formas atendam às especificações de fibra alvo, conforme mostrado na Tabela 2.1.
Tabela 2.1 Características da fibra alvo
Item | Requisitos |
| |
1 | Atenuação em 1310 nm | ≤ 0,34 dB/km |
|
Atenuação em 1383 nm | ≤ 0,34 dB/km | (Nota 2.1) | |
Atenuação em 1550 nm | ≤ 0,20 dB/km |
| |
Atenuação em 1625 nm | ≤ 0,23 dB/km |
| |
Uniformidade de Atenuação | ≤ 0,05 dB/km em 1310 e 1550 nm |
| |
2 | Diâmetro do campo de modo a 1310 nm | 9,1± 0,4 µm |
|
3 | Comprimento de onda de corte do cabo (λcc) | ≤ 1260 nm |
|
4 | Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | 1300 ~ 1324 nm |
|
5 | Dispersão em 1285~1340 nm | -3,8 ~ 3,5 ps/(nm·km) |
|
6 | Dispersão 1550 nm | 13,3 ~ 18,6 ps/(nm·km) |
|
7 | Dispersão 1625 nm | 17,2 ~ 23,7 ps/(nm·km) |
|
8 | Declive de dispersão em λ0 | 0,073 ~ 0,092 ps/(nm²·km) |
|
9 | Erro de concentricidade do núcleo | ≤ 0,6 µm |
Nota 2.1: A atenuação em 1383 nm após o teste de envelhecimento por hidrogênio não deve ser incluída na Tabela 2.1 porque depende muito das condições de trefilação da fibra.