د OVD پروسه: 150mm G.652.D آپټیکل فایبر پریفارم
د مخکینۍ بڼې مشخصات
د پرفارم ابعاد
د مخکینۍ بڼې ابعاد باید د لاندې جدول ۱.۱ په څیر وي.
جدول ۱.۱ د مخکینۍ ابعاد
| توکي | اړتیاوې | تبصره | |
| ۱ | د پریفرم اوسط قطر (OD) | ۱۳۵ ~ ۱۶۰ ملي متره | (یادونه ۱.۱) |
| ۲ | د مخکینۍ برخې اعظمي قطر (ODmax) | ≤ ۱۶۰ ملي میتره | |
| ۳ | د پریفارم لږترلږه قطر (ODmin) | ≥ ۱۳۰ ملي متره | |
| ۴ | د OD زغم (د مخکینۍ بڼې دننه) | ≤ 20 ملي متره (په مستقیمه برخه کې) | |
| ۵ | د مخکینۍ اوږدوالی (د لاستی برخې په ګډون) | ۲۶۰۰ ~ ۳۶۰۰ ملي متره | (یادونه ۱.۲) |
| ۶ | مؤثر اوږدوالی | ≥ ۱۸۰۰ ملي متره | |
| ۷ | د ټاپر اوږدوالی | ≤ ۲۵۰ ملي متره | |
| ۸ | د ټیپر په پای کې قطر | ≤ ۳۰ | |
| ۹ | د مخکینۍ بڼه غیر ګردوالي | ≤ ۱٪ | |
| ۱۰ | د تمرکز تېروتنه | ≤ 0.5 μm | |
| ۱۱ | بڼه | (یادونه ۱.۴ او ۱.۵) |
شکل ۱.۱ د پریفرم شکل

یادونه ۱.۴: د بهرنۍ پوښښ په سیمه کې بلبلونه (شکل ۱.۲ وګورئ) باید د اندازې پورې اړه ولري؛ د هر واحد حجم د بلبلونو شمیر باید د لاندې جدول ۱.۲ کې ټاکل شوي څخه ډیر نشي.
جدول ۱.۲ په یوه پریفارم کې بلبل
د بلبل موقعیت او اندازه | شمېره / ۱۰۰۰ سانتي متره | |
اصلي سیمه (= اصلي + داخلي پوښل) | (یادښت ۱.۵ وګورئ) | |
| د بهرنۍ پوښاک سیمه (=انټرفیس + بهرنۍ پوښل) | ~ 0.5 ملي متره | شمېر نشته |
۰.۵ ~ ۱.۰ ملي متره | ≤ ۱۰ | |
۱.۰ ~ ۱.۵ ملي متره | ≤ ۲ | |
۱.۵ ~ ۲.۰ ملي متره | ≤ ۱.۰ | |
۲.۱ ملي متره ~ | (یادښت ۱.۵ وګورئ) | |
شکل ۱.۲ د پریفرم متقابل لید
شکل ۱.۲ د پریفرم متقابل لید
د بار وړ وزن
د هدف فایبر ځانګړتیاوې
کله چې د انځور کولو شرایط او د اندازه کولو شرایط غوره او مستحکم وي، نو تمه کیږي چې پریفارمونه به د هدف فایبر مشخصات پوره کړي لکه څنګه چې په جدول 2.1 کې ښودل شوي.
جدول ۲.۱ د هدف فایبر ځانګړتیاوې
توکي | اړتیاوې |
| |
۱ | په ۱۳۱۰ نانومیټره کې کموالی | ≤ 0.34 dB/کیلومتره |
|
په ۱۳۸۳ نانومیټره کې کموالی | ≤ 0.34 dB/کیلومتره | (یادونه ۲.۱) | |
په ۱۵۵۰ نانومیټره کې کموالی | ≤ 0.20 dB/کیلومتره |
| |
په ۱۶۲۵ نانومیټر کې کمښت | ≤ 0.23 dB/کیلومتره |
| |
د کموالي یوشانوالی | په ۱۳۱۰ او ۱۵۵۰ نانومیټره کې ≤ ۰.۰۵ dB/km |
| |
۲ | د موډ ساحې قطر په ۱۳۱۰ نانومیټر کې | ۹.۱± ۰.۴ µm |
|
۳ | د کیبل پرې کولو څپې اوږدوالی (λcc) | ≤ ۱۲۶۰ نانو متره |
|
۴ | د صفر خپریدو څپې اوږدوالی (λ0) | ۱۳۰۰ ~ ۱۳۲۴ نانو متره |
|
۵ | خپرېدل په ۱۲۸۵~۱۳۴۰ نانومیټره کې | -۳.۸ ~ ۳.۵ ps/(nm·km) |
|
۶ | خپرېدل ۱۵۵۰ نانو متره | ۱۳.۳ ~ ۱۸.۶ ps/(nm·km) |
|
۷ | خپرېدل ۱۶۲۵ نانو متره | ۱۷.۲ ~ ۲۳.۷ ps/(nm·km) |
|
۸ | د خپریدو سلپ په λ0 کې | ۰.۰۷۳ ~ ۰.۰۹۲ ps/(nm2·km) |
|
۹ | د اصلي متمرکزیت تېروتنه | ≤ ۰.۶ µm |
یادونه ۲.۱: د هایدروجن عمر ازموینې وروسته په ۱۳۸۳ نانومیټر کې کمښت باید په جدول ۲.۱ کې شامل نه شي ځکه چې دا په پراخه کچه د فایبر د رسم کولو شرایطو پورې اړه لري.










