OVD પ્રક્રિયા: 150mm G.652.D ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પ્રીફોર્મ
પ્રીફોર્મ સ્પષ્ટીકરણો
પ્રીફોર્મ પરિમાણો
પ્રીફોર્મ પરિમાણો નીચે કોષ્ટક 1.1 માં દર્શાવેલ હશે.
કોષ્ટક 1.1 પ્રીફોર્મ પરિમાણો
| વસ્તુ | જરૂરીયાતો | ટિપ્પણી | |
| ૧ | સરેરાશ પ્રીફોર્મ વ્યાસ (OD) | ૧૩૫ ~ ૧૬૦ મીમી | (નોંધ ૧.૧) |
| ૨ | મહત્તમ પ્રીફોર્મ વ્યાસ (ODmax) | ≤ ૧૬૦ મીમી | |
| ૩ | ન્યૂનતમ પ્રીફોર્મ વ્યાસ (ODmin) | ≥ ૧૩૦ મીમી | |
| ૪ | OD ની સહિષ્ણુતા (પ્રીફોર્મની અંદર) | ≤ 20 મીમી (સીધા ભાગમાં) | |
| ૫ | પ્રીફોર્મ લંબાઈ (હેન્ડલ ભાગ સહિત) | ૨૬૦૦ ~ ૩૬૦૦ મીમી | (નોંધ ૧.૨) |
| 6 | અસરકારક લંબાઈ | ≥ ૧૮૦૦ મીમી | |
| ૭ | ટેપર લંબાઈ | ≤ 250 મીમી | |
| 8 | ટેપરના અંતે વ્યાસ | ≤ ૩૦ | |
| 9 | પ્રીફોર્મ નોન-સર્ક્યુલારિટી | ≤ ૧ % | |
| ૧૦ | એકાગ્રતા ભૂલ | ≤ ૦.૫ μm | |
| ૧૧ | દેખાવ | (નોંધ ૧.૪ અને ૧.૫) |
આકૃતિ 1.1 પ્રીફોર્મનો આકાર

નોંધ ૧.૪: બાહ્ય આવરણ ક્ષેત્રમાં (આકૃતિ ૧.૨ જુઓ) પરપોટાને કદના આધારે મંજૂરી આપવામાં આવશે; પ્રતિ યુનિટ વોલ્યુમ પરપોટાની સંખ્યા નીચે કોષ્ટક ૧.૨ માં દર્શાવેલ સંખ્યા કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ.
કોષ્ટક 1.2 પ્રીફોર્મમાં બબલ
બબલનું સ્થાન અને કદ | સંખ્યા / 1,000 સેમી3 | |
મુખ્ય ક્ષેત્ર (=મુખ્ય ક્ષેત્ર + આંતરિક આવરણ) | (નોંધ ૧.૫ જુઓ) | |
| બાહ્ય ક્લેડીંગ પ્રદેશ (=ઇન્ટરફેસ + બાહ્ય આવરણ) | ~ ૦.૫ મીમી | કોઈ ગણતરી નથી |
૦.૫ ~ ૧.૦ મીમી | ≤ ૧૦ | |
૧.૦ ~ ૧.૫ મીમી | ≤ 2 | |
૧.૫ ~ ૨.૦ મીમી | ≤ ૧.૦ | |
૨.૧ મીમી ~ | (નોંધ ૧.૫ જુઓ) | |
આકૃતિ ૧.૨ પ્રીફોર્મનું ક્રોસ-સેક્શનલ દૃશ્ય
આકૃતિ ૧.૨ પ્રીફોર્મનું ક્રોસ-સેક્શનલ દૃશ્ય
ચાર્જેબલ વજન
લક્ષ્ય ફાઇબર લાક્ષણિકતાઓ
જ્યારે ડ્રોઇંગ શરતો અને માપનની પરિસ્થિતિઓ શ્રેષ્ઠ અને સ્થિર હોય છે, ત્યારે કોષ્ટક 2.1 માં બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રીફોર્મ્સ લક્ષ્ય ફાઇબર સ્પષ્ટીકરણોને પૂર્ણ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
કોષ્ટક 2.1 લક્ષ્ય ફાઇબર લાક્ષણિકતાઓ
વસ્તુ | જરૂરીયાતો |
| |
૧ | ૧૩૧૦ એનએમ પર એટેન્યુએશન | ≤ ૦.૩૪ ડીબી/કિમી |
|
૧૩૮૩ એનએમ પર એટેન્યુએશન | ≤ ૦.૩૪ ડીબી/કિમી | (નોંધ ૨.૧) | |
૧૫૫૦ એનએમ પર એટેન્યુએશન | ≤ ૦.૨૦ ડીબી/કિમી |
| |
૧૬૨૫ એનએમ પર એટેન્યુએશન | ≤ ૦.૨૩ ડીબી/કિમી |
| |
એટેન્યુએશનની એકરૂપતા | ૧૩૧૦ અને ૧૫૫૦ એનએમ પર ≤ ૦.૦૫ ડીબી/કિમી |
| |
૨ | મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ ૧૩૧૦ એનએમ | ૯.૧± ૦.૪ µm |
|
૩ | કેબલ કટઓફ તરંગલંબાઇ (λcc) | ≤ ૧૨૬૦ એનએમ |
|
૪ | શૂન્ય વિક્ષેપ તરંગલંબાઇ (λ0) | ૧૩૦૦ ~ ૧૩૨૪ એનએમ |
|
૫ | ૧૨૮૫~૧૩૪૦ nm પર વિક્ષેપ | -૩.૮ ~ ૩.૫ ps/(nm·km) |
|
6 | વિક્ષેપ ૧૫૫૦ એનએમ | ૧૩.૩ ~ ૧૮.૬ ps/(nm·km) |
|
૭ | વિક્ષેપ ૧૬૨૫ એનએમ | ૧૭.૨ ~ ૨૩.૭ ps/(nm·km) |
|
8 | λ0 પર વિક્ષેપ ઢાળ | ૦.૦૭૩ ~ ૦.૦૯૨ પીએસ/(એનએમ૨·કિમી) |
|
9 | મુખ્ય કેન્દ્રિતતા ભૂલ | ≤ ૦.૬ µm |
નોંધ ૨.૧: હાઇડ્રોજન એજિંગ ટેસ્ટ પછી ૧૩૮૩ nm પર એટેન્યુએશન કોષ્ટક ૨.૧ માં શામેલ કરવામાં આવશે નહીં કારણ કે તે ફાઇબર ડ્રોઇંગની સ્થિતિ પર ખૂબ આધાર રાખે છે.










