G.657.A2 બેન્ડિંગ ઇન્સેન્સિટિવ સિંગલ-મોડ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર
એપ્લિકેશન દૃશ્યો
પ્રદર્શન સુવિધાઓ
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ
પરિમાણ | શરતો | એકમો | મૂલ્ય |
ઓપ્ટિકલ | |||
એટેન્યુએશન | ૧૩૧૦ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૩૫૦ |
૧૩૮૩ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૩૫૦ | |
૧૫૫૦ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૨૧૦ | |
૧૬૨૫ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૨૩૦ | |
એટેન્યુએશન વિરુદ્ધ તરંગલંબાઇ | ૧૩૧૦ એનએમ વિરુદ્ધ ૧૨૮૫- ૧૩૩૦ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૫ |
૧૫૫૦ એનએમ વિરુદ્ધ ૧૫૨૫- ૧૫૭૫ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૪ | |
શૂન્ય વિક્ષેપ તરંગલંબાઇ | - | nm | ૧૩૦૦ - ૧૩૨૪ |
શૂન્ય વિક્ષેપ ઢાળ | ps/(nm2 ·કિમી) | ૦.૦૭૩ - ૦.૦૯૨ | |
વિક્ષેપ | ૧૫૫૦એનએમ | ps/(nm · કિમી) | ૧૩.૩- ૧૮.૬ |
૧૬૨૫એનએમ | ps/(nm · કિમી) | ૧૭.૨-૨૩.૭ | |
| ધ્રુવીકરણ સ્થિતિ વિક્ષેપ (પીએમડી) | - | ps/√ કિમી | ≤ ૦.૨ |
કટ-ઓફ તરંગલંબાઇ λcc | - | nm | ≤ ૧૨૬૦ |
મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ (MFD) | ૧૩૧૦ એનએમ | μm | ૮.૬±૦.૪ |
૧૫૫૦ એનએમ | μm | ૯.૬±૦.૫ | |
એટેન્યુએશન ડિસ્કોન્ટિન્યુટી | ૧૩૧૦ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૦૩ |
૧૫૫૦ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૦૩ | |
ભૌમિતિક | |||
ક્લેડીંગ વ્યાસ | μm | ૧૨૫±૦.૭ | |
ક્લેડીંગ નોન-સર્ક્યુલારિટી | % | ≤ ૦.૮ | |
કોર/ક્લેડિંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | μm | ≤ ૦.૫ | |
કોટિંગ વ્યાસ (રંગહીન) | μm | ૨૪૨±૭ (માનક) | |
μm | ૨૦૦±૧૦ (વૈકલ્પિક) | ||
કોટિંગ/ક્લેડિંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | μm | ≤ ૧૨ | |
કર્લ | મી | ≥ ૪ | |
પર્યાવરણીય (૧૫૫૦nm, ૧૬૨૫nm) | |||
તાપમાન સાયકલિંગ | -60℃ થી +85℃ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૫ |
| ઉચ્ચ તાપમાન અને ઉચ્ચ ભેજ | ૮૫℃, ૮૫% આરએચ, ૩૦ દિવસ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૫ |
પાણીમાં નિમજ્જન | 23℃, 30 દિવસ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૫ |
ઉચ્ચ તાપમાન વૃદ્ધત્વ | ૮૫℃, ૩૦ દિવસ | ડીબી/કિમી | ≤ ૦.૦૫ |
યાંત્રિક | |||
પુરાવો તણાવ | - | જીપીએ | ૦.૬૯ |
કોટિંગ સ્ટ્રીપ ફોર્સ * | શિખર | ન | ૧.૩ - ૮.૯ |
સરેરાશ | ન | ૧.૦ - ૫.૦ | |
તાણ શક્તિ | Fk=50% | જીપીએ | ≥ ૪.૦૦ |
Fk = 15% | જીપીએ | ≥ ૩.૨૦ | |
ગતિશીલ થાક (એનડી) | - | - | ≥ ૨૦ |
મેક્રોબેન્ડિંગ નુકશાન | |||
Ø૩૦ મીમી × ૧૦ ટન | ૧૫૫૦ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૦૩ |
૧૬૨૫ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૧ | |
Ø૨૦ મીમી × ૧ ટન | ૧૫૫૦ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૧ |
૧૬૨૫ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૨ | |
Ø૧૫ મીમી×૧ ટન | ૧૫૫૦ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૪ |
૧૬૨૫ એનએમ | ડીબી | ≤ ૦.૮ | |
* કોટિંગનો પીક પીલિંગ ફોર્સ 0.6-8.9N છે, અને જ્યારે કોટિંગનો વ્યાસ 200±10 હોય ત્યારે સરેરાશ મૂલ્ય 0.6-5.0N છે. | |||










