Farashin OM1
Magana
| Saukewa: IEC60794-1-1 | Kebul na fiber na gani-Kashi na 1-1: Ƙimar ƙayyadaddun bayanai- Gabaɗaya |
| Saukewa: IEC60794-1-2 Saukewa: IEC 60793-2-10 | Fiber na gani -Kashi na 2- 10: Bayani dalla-dalla - Ƙayyadaddun yanki don nau'in A1 multimode fibers |
| Saukewa: IEC60793-1-20 | Fiber na gani - Kashi 1-20: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Fiber geometry |
| Saukewa: IEC60793-1-21 | Filayen gani - Kashi na 1-21: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Geometry mai rufi |
| Saukewa: IEC 60793-1-22 | Fiber na gani - Kashi 1-22: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Ma'aunin tsayi |
| Saukewa: IEC60793-1-30 | Fiber na gani - Kashi na 1-30: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Gwajin tabbatar da fiber |
| Saukewa: IEC 60793-1-31 | Filayen gani - Kashi na 1-31: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Ƙarfin ɗaure |
| Saukewa: IEC60793-1-32 | Fiber na gani - Kashi na 1-32: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Rubutun tsiri |
| Saukewa: IEC60793-1-33 | Fiber na gani - Kashi na 1-33: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Damuwa lalata lalata |
| Saukewa: IEC60793-1-34 | Fiber na gani - Kashi na 1-34: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Fiber curl |
| Saukewa: IEC60793-1-40 | Fiber na gani - Kashi na 1-40: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Attenuation |
| Saukewa: IEC60793-1-41 | Filayen gani - Kashi na 1-41: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Bandwidth |
| Saukewa: IEC 60793-1-42 | Fiber na gani - Kashi 1-42: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Watsawa na Chromatic |
| Saukewa: IEC60793-1-43 | Fiber na gani - Kashi na 1-43: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Buɗaɗɗen lamba |
| Saukewa: IEC60793-1-46 | Fiber na gani - Kashi 1-46: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Kula da canje-canje a cikin watsawar gani |
| Saukewa: IEC60793-1-47 | Zaɓuɓɓukan gani - Kashi 1-47: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Rashin macrobending |
| Saukewa: IEC60793-1-49 | Filayen gani - Kashi 1-49: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Jinkirin yanayin banbanta |
| Saukewa: IEC60793-1-50 | Filayen gani - Kashi na 1-50: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Daɗaɗaɗɗen yanayi |
| Saukewa: IEC60793-1-51 | Filayen gani - Kashi na 1-51: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - bushewar zafi |
| Saukewa: IEC60793-1-52 | Filayen gani - Kashi 1-52: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji - Canjin zafin jiki |
| Saukewa: IEC 60793-1-53 | Filayen gani - Kashi na 1-53: Hanyoyin aunawa da hanyoyin gwaji Nutsar da ruwa |
Gabatarwar Samfur
Yanayin aikace-aikace
Abubuwan Aiki
Ƙayyadaddun samfur
Siga | Sharuɗɗa | Raka'a | Daraja |
Na gani (A/B Grade) | |||
Attenuation | 850nm ku | dB/km | ≤2.8/≤3.0 |
1300 nm | dB/km | ≤0.7/≤1.0 | |
| Bandwidth (An cika Kaddamarwa) | 850nm ku | MHz.km | ≥200/≥160 |
1300 nm | MHz.km | ≥500/≥200 | |
Buɗe Lambobi |
|
| 0.275± 0.015 |
Indexididdigar Rubutun Ƙungiya mai inganci | 850nm ku |
| 1.496 |
1300 nm |
| 1.491 | |
Rashin rashin daidaituwa | 1300 nm | dB/km | ≤0.10 |
Kashe Ban Ki-moon | 1300 nm | dB | ≤0.10 |
Na jijiya | |||
Mahimmin Diamita |
| μm | 62.5 ± 2.5 |
Ƙa'idar Ba-Da'ira |
| % | ≤5.0 |
Diamita mai ɗorewa |
| μm | 125± 1.0 |
Rashin Da'ira |
| % | ≤1.0 |
Kuskuren Mahimmanci na Core/Clading |
| μm | ≤1.5 |
Diamita Mai Rufa (Ba launi) |
| μm | 242± 7 |
| Rufi/Mallaka Kuskuren Matsala |
| μm | ≤12.0 |
Muhalli (850nm, 1300nm) | |||
Hawan zafin jiki | -60 ℃+85 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
Zazzabi Hawan Jini | - 10 ℃ zuwa 85 ℃ 98% RH |
dB/km |
≤0.10 |
Babban Zazzabi & Babban Danshi | 85 ℃ a 85% RH | dB/km | ≤0.10 |
Nitsar Ruwa | 23 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
Babban Zazzabi Tsufa | 85 ℃ | dB/km | ≤0.10 |
Makanikai | |||
Tabbacin Damuwa |
| % | 1.0 |
| kpsi | 100 | |
Ƙarfin Tushen Rufi | Kololuwa | N | 1.3-8.9 |
Matsakaicin | N | 1.5 | |
Rage gajiya (Nd) | Dabi'u Na Musamman |
| ≥20 |
Macrobending Asarar | |||
R37.5 mm × 100 t | 850nm ku 1300 nm | dB dB | ≤0.5 ≤0.5 |
Tsawon Isarwa | |||
Daidaitaccen Tsayin Reel |
| km | 1.1-17.6 |
Gwajin fiber na gani
A lokacin masana'anta, duk zaren gani za a gwada daidai da hanyar gwaji mai zuwa.
Abu | Hanyar gwaji |
Halayen gani | |
Attenuation | Saukewa: IEC60793-1-40 |
Watsawa na Chromatic | Saukewa: IEC60793-1-42 |
Canjin watsawar gani | Saukewa: IEC60793-1-46 |
Jinkirin yanayin banbanta | Saukewa: IEC60793-1-49 |
Lankwasawa hasara | Saukewa: IEC60793-1-47 |
Modal bandwidth | Saukewa: IEC60793-1-41 |
Buɗewar lamba | Saukewa: IEC60793-1-43 |
Halayen geometric | |
Core diamita | Saukewa: IEC60793-1-20 |
Maɗaukaki diamita | |
Diamita mai rufi | |
Rufewa mara da'ira | |
Kuskuren ma'auni / cladding concentricity | |
Kuskuren daidaitawa/shafi | |
Halayen injiniyoyi | |
Gwajin hujja | Saukewa: IEC60793-1-30 |
Fiber curl | Saukewa: IEC60793-1-34 |
Rufi tsiri karfi | Saukewa: IEC60793-1-32 |
Halayen muhalli | |
Ragewar yanayin zafi | Saukewa: IEC60793-1-52 |
Busashen zafi ya haifar da raguwa | Saukewa: IEC60793-1-51 |
Nutsar da ruwa ya haifar da attenuation | Saukewa: IEC 60793-1-53 |
Damp zafi ya haifar da attenuation | Saukewa: IEC60793-1-50 |










