STRUCTURE ET PARAMÈTRE TYPIQUES DE L'OPGW
Conducteur monobrin
Modèle de type de commande | OPGW-1C1/30(M48/R59-12) | OPGW-1C1/48(M58/R67-16) |
Nombre maximal de fibres | 30 | 48 |
Taille du tube | Φ3,2 mm | Φ3,5 mm |
Diamètre du câble | Φ9,6 mm | Φ10,5 mm |
Section transversale portée Aire | 48,25 mm | 57,73 mm |
Poids du câble | 342 kg/km | 411 kg/km |
(RTS)Résistance nominale à la traction (RTS) | 58,6 kN | 66,5 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 1,7820/km | 1,490 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200℃) | 11,52 kA²S | 16,49 kA².S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,0x10=/℃ | 13,0×10-/C |
Module de Young | 162,0 kN/mm² | 162,0 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Mode de type de commande | DPGW-2C1/24M127/R77-137) | OPGW-2C1/40(M163/R97-22 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 40 |
Taille du tube | Φ3,0 mm | Φ3,4 mm |
Diamètre du câble | Φ15,0 mm | Φ17,0 mm |
Section transversale portée Aire | 127,23 mm | 163,43 mm |
Pesée du câble | 537 kg/km | 689 kg/km |
(RTS)Résistance nominale à la traction (RTS) | 76,6 kN | 96,9 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,328 Ω/km | 0,255 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 137,05 kA²S | 226,10 kA2-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 17,5x10*/℃ | 17,5x10⁶ ℃ |
Module de Young | 97,3 kN/mm² | 97,3 kN/mm² |
Dessin de structure

Conducteur monobrin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Tailles des tubes | φ3,0 mm | φ3,6 mm |
Diamètre du câble | φ11,0 mm | φ12,0 mm |
Section transversale portée Aire | 69,12 mm² | 81,71 mm² |
Poids du câble | 427 kg/km | 488 kg/kr |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 70,3 kN | 79,8 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,9070/km | 0,725 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 29,38 kA²S | 42,57 kA?-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,7x10-/C | 13,9x10=/C |
Module de Young | 142,7 kN/mm | 138,5 kN/mm |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Tailles des tubes | Φ3,0 mm | Φ3,6 mm |
Diamètre du câble | Φ11,0 mm | Φ12,0 mm |
Section transversale portée Aire | 69,12 mm² | 81,71 mm² |
Poids du câble | 427 kg/km | 488 kg/kr |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 70,3 kN | 79,8 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,9070/km | 0,725 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 29,38 kA²S | 42,57 kA?-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,7x10-/C | 13,9x10=/C |
Module de Young | 142,7 kN/mm | 138,5 kN/mm |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW-2S 1/30 (M106/R65-94) | OPGM-2S 1/36(M128/R78-139) |
Nombre maximal de fibres | 30 | 36 |
Taille du tube | Φ2,7 mm | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ13,80 mm | Φ15,20 mm |
Section transversale de la zone de transport | 105,65 mm | 4n₂21mn |
Pesée du câble | 456 kg/km | 543 kg/km |
(RTS)Résistance nominale à la traction (RTS) | 65,2 kN | 77,7 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,400 Q/km | 0,327 Q/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 93,72 kA²S | 138,74 kA².S |
Coefficient de dilatation linéaire | 17,3x10-/℃ | 17.4x10-/C |
Module de Young | 98,9 kN/mm² | 97,8 kN/mm |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW-2S1/30(M106/R128-55) | OPGW-2S 1/36 (M128/R156-81) |
Nombre maximal de fibres | 30 | 36 |
Taille du tube | Φ2,7 mm | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ13,80 mm | Φ15,20 mm |
Section transversale de la zone camy | 105,65 mm2 | 128,21 mm2 |
Poids du câble | 728 kg/km | 879 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 128,4 kN | 155,8 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,8160/km | 0,673 Q/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 55,24 kA2.S | 81,35 kA2-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,0x10&/*C | 13,0x10-*/*C |
Module de Young | 162,0 kN/mm2 | 162,0 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à trois brins
Modèle OrderType | OPGW-3S 1/36 (M255/R115-590) |
Nombre maximal de fibres | 36 |
Taille du tube | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ21,2 mm |
Section transversale de la zone cary | 255,44 mm2 |
Poids du câble | 896 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 115,3 kN |
Résistance du CDC à 20°C | 0,1450/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 590,43 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 19,6x10+/C |
Module de Young | 81,5 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à trois brins
Modèle OrderType | OPGW-3S 1/48 (M327/R389-530) |
Nombre maximal de fibres | 48 |
Taille du tube | Φ3,3 mm |
Diamètre du câble | Φ23,9 mm |
Section transversale portée Aire | 327,39 mm2 |
Poids du câble | 2228 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 388,6 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,264 G/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 530,49 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,0x10-6/*C |
Module de Young | 162,0 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur monobrin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S24(M81/R75-44) | OPGW(L)-1S48(M105/R98-72 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Taille du tube | Φ2,1 mm | Φ2,8 mm |
Diamètre du câble | Φ12,8 mm | Φ15,0 mm |
Section transversale de la zone camy | 80,8 mm2 | 104,55 mm2 |
Poids du câble | 461 kg/km | 608 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 74,7 kN | 97,8 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,684 Ω/km | 0,536 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 43,53 kA2.S | 43,53 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 14,1x10-6/℃ | 14,1x10-6/℃ |
Module de Young | 133,2 kN/mm2 | 134,3 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Le type de commande signifie | OPGW(L)-2S24(M187/R113-317) | OPGW(L)-2S48(M215/R130-415) |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Taille du tube | Φ2,1 mm | Φ2,8 mm |
Diamètre du câble | Φ18,6 mm | Φ20,3 mm |
Section transversale de la zone camy | 187,45 mm2 | 214,86 mm2 |
Poids du câble | 778 kg/km | 906 000 km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 112,8 kN | 130,3 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,22 Ω/km | 0,193 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 317,47 kA2-S | 415,09 kA2-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 17,2x10-6/°C | 17,1x10-6/°C |
Module de Young | 240,8 kN/mm2 | 242,6 kN/mm2 |
Dessin de structure
