Structure de tube SUS à fibre optique toronnée (pièces)
Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW-2S 1/30 (M106/R65-94) | OPGM-2S 1/36(M128/R78-139) |
Nombre maximal de fibres | 30 | 36 |
Taille du tube | Φ2,7 mm | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ13,80 mm | Φ15,20 mm |
Section transversale de la zone de transport | 105,65 mm | 4n₂21mn |
Pesée du câble | 456 kg/km | 543 kg/km |
(RTS)Résistance nominale à la traction (RTS) | 65,2 kN | 77,7 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,400 Q/km | 0,327 Q/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 93,72 kA²S | 138,74 kA².S |
Coefficient de dilatation linéaire | 17,3x10-/℃ | 17.4x10-/C |
Module de Young | 98,9 kN/mm² | 97,8 kN/mm |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW-2S1/30(M106/R128-55) | OPGW-2S 1/36 (M128/R156-81) |
Nombre maximal de fibres | 30 | 36 |
Taille du tube | Φ2,7 mm | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ13,80 mm | Φ15,20 mm |
Section transversale de la zone camy | 105,65 mm2 | 128,21 mm2 |
Poids du câble | 728 kg/km | 879 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 128,4 kN | 155,8 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,8160/km | 0,673 Q/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 55,24 kA2.S | 81,35 kA2-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,0x10&/*C | 13,0x10-*/*C |
Module de Young | 162,0 kN/mm2 | 162,0 kN/mm2 |
Dessin de structure












