Structure de tube SUS à fibre optique toronnée (pièces)
Conducteur à trois brins
Modèle OrderType | OPGW-3S 1/36 (M255/R115-590) |
Nombre maximal de fibres | 36 |
Taille du tube | Φ3,0 mm |
Diamètre du câble | Φ21,2 mm |
Section transversale de la zone cary | 255,44 mm2 |
Poids du câble | 896 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 115,3 kN |
Résistance du CDC à 20°C | 0,1450/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 590,43 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 19,6x10+/C |
Module de Young | 81,5 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à trois brins
Modèle OrderType | OPGW-3S 1/48 (M327/R389-530) |
Nombre maximal de fibres | 48 |
Taille du tube | Φ3,3 mm |
Diamètre du câble | Φ23,9 mm |
Section transversale portée Aire | 327,39 mm2 |
Poids du câble | 2228 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 388,6 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,264 G/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 530,49 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,0x10-6/*C |
Module de Young | 162,0 kN/mm2 |
Dessin de structure












