Structure d'unité de fibre optique en tube d'aluminium à tube libre (pièces)
Conducteur monobrin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S24(M81/R75-44) | OPGW(L)-1S48(M105/R98-72 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Taille du tube | Φ2,1 mm | Φ2,8 mm |
Diamètre du câble | Φ12,8 mm | Φ15,0 mm |
Section transversale de la zone camy | 80,8 mm2 | 104,55 mm2 |
Poids du câble | 461 kg/km | 608 kg/km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 74,7 kN | 97,8 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,684 Ω/km | 0,536 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 43,53 kA2.S | 43,53 kA2.S |
Coefficient de dilatation linéaire | 14,1x10-6/℃ | 14,1x10-6/℃ |
Module de Young | 133,2 kN/mm2 | 134,3 kN/mm2 |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Le type de commande signifie | OPGW(L)-2S24(M187/R113-317) | OPGW(L)-2S48(M215/R130-415) |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Taille du tube | Φ2,1 mm | Φ2,8 mm |
Diamètre du câble | Φ18,6 mm | Φ20,3 mm |
Section transversale de la zone camy | 187,45 mm2 | 214,86 mm2 |
Poids du câble | 778 kg/km | 906 000 km |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 112,8 kN | 130,3 kN |
Résistance CC à 20°C | 0,22 Ω/km | 0,193 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°C) | 317,47 kA2-S | 415,09 kA2-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 17,2x10-6/°C | 17,1x10-6/°C |
Module de Young | 240,8 kN/mm2 | 242,6 kN/mm2 |
Dessin de structure












