Structure tubulaire SUS à fibre optique centrale recouverte d'aluminium (pièces)
Conducteur monobrin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Tailles des tubes | φ3,0 mm | φ3,6 mm |
Diamètre du câble | φ11,0 mm | φ12,0 mm |
Section transversale portée Aire | 69,12 mm² | 81,71 mm² |
Poids du câble | 427 kg/km | 488 kg/kr |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 70,3 kN | 79,8 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,9070/km | 0,725 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 29,38 kA²S | 42,57 kA?-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,7x10-/C | 13,9x10=/C |
Module de Young | 142,7 kN/mm | 138,5 kN/mm |
Dessin de structure

Conducteur à double brin
Modèle de type de commande | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43 |
Nombre maximal de fibres | 24 | 48 |
Tailles des tubes | Φ3,0 mm | Φ3,6 mm |
Diamètre du câble | Φ11,0 mm | Φ12,0 mm |
Section transversale portée Aire | 69,12 mm² | 81,71 mm² |
Poids du câble | 427 kg/km | 488 kg/kr |
Résistance nominale à la traction (RTS) | 70,3 kN | 79,8 kN |
Résistance CC à 20 ℃ | 0,9070/km | 0,725 Ω/km |
Capacité de courant court (40~200°℃) | 29,38 kA²S | 42,57 kA?-S |
Coefficient de dilatation linéaire | 13,7x10-/C | 13,9x10=/C |
Module de Young | 142,7 kN/mm | 138,5 kN/mm |
Dessin de structure












