OPGW નું લાક્ષણિક માળખું અને પરિમાણ
સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW-1C1/30(M48/R59-12) નો પરિચય | OPGW-1C1/48(M58/R67-16) નો પરિચય |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૩૦ | ૪૮ |
ટ્યુબનું કદ | Φ3.2 મીમી | Φ3.5 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ9.6 મીમી | Φ૧૦.૫ મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરિયા | ૪૮.૨૫ મીમી | ૫૭.૭૩ મીમી |
કેબલ વજન | ૩૪૨ કિગ્રા/કિમી | ૪૧૧ કિગ્રા/કિમી |
(RTS) રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૫૮.૬ કિલોન્યુટર | ૬૬.૫ કિલોન્યુટર |
20℃ પર ડીસી પ્રતિકાર | ૧.૭૮૨૦/કિમી | ૧.૪૯૦Ω/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦℃) | ૧૧.૫૨kA²S | ૧૬.૪૯kA².સે |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૩.૦x૧૦=/℃ | ૧૩.૦×૧૦-/સે |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૬૨.૦kN/મીમી² | ૧૬૨.૦kN/mm2 |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડ | (ડીપીજીડબલ્યુ-2સી1/24એમ127/આર77-137) | OPGW-2C1/40(M163/R97-22) નો પરિચય |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૨૪ | ૪૦ |
ટ્યુબનું કદ | Φ3.0 મીમી | Φ૩.૪ મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ15.0 મીમી | Φ17.0 મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરિયા | ૧૨૭.૨૩ મીમી | ૧૬૩.૪૩ મીમી |
કેબલ વજન | ૫૩૭ કિગ્રા/કિમી | ૬૮૯ કિગ્રા/કિમી |
(RTS) રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૭૬.૬ કિલોન્યુટર | ૯૬.૯ કિલોન્યુટર |
20℃ પર ડીસી પ્રતિકાર | ૦.૩૨૮Ω/કિમી | ૦.૨૫૫Ω/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°℃) | ૧૩૭.૦૫kA²S | 226.10kA2-S નો પરિચય |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૭.૫x૧૦*/℃ | ૧૭.૫x૧૦⁶ ℃ |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૯૭.૩kN/mm² | ૯૭.૩kN/mm² |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૨૪ | ૪૮ |
ટ્યુબ સીઝ | φ3.0 મીમી | φ૩.૬ મીમી |
કેબલ વ્યાસ | φ૧૧.૦ મીમી | φ૧૨.૦ મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરિયા | ૬૯.૧૨ મીમી² | ૮૧.૭૧ મીમી² |
કેબલ વજન | ૪૨૭ કિગ્રા/કિમી | ૪૮૮ કિગ્રા/કિલો |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૭૦.૩ કિલોન | ૭૯.૮ કિલોન્યુટર |
20℃ પર ડીસી પ્રતિકાર | ૦.૯૦૭૦/કિમી | ૦.૭૨૫Ω/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°℃) | ૨૯.૩૮kA²S | ૪૨.૫૭kA?-એસ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૩.૭x૧૦-/સે. | ૧૩.૯x૧૦=/સે |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૪૨.૭kN/મીમી | ૧૩૮.૫kN/મીમી |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW(L)-1S 24(M69/R70-29) | OPGW(L)-1S 48(M82/R80-43) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૨૪ | ૪૮ |
ટ્યુબ સીઝ | Φ3.0 મીમી | Φ3.6 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ૧૧.૦ મીમી | Φ૧૨.૦ મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરિયા | ૬૯.૧૨ મીમી² | ૮૧.૭૧ મીમી² |
કેબલ વજન | ૪૨૭ કિગ્રા/કિમી | ૪૮૮ કિગ્રા/કિલો |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૭૦.૩ કિલોન | ૭૯.૮ કિલોન્યુટર |
20℃ પર ડીસી પ્રતિકાર | ૦.૯૦૭૦/કિમી | ૦.૭૨૫Ω/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°℃) | ૨૯.૩૮kA²S | ૪૨.૫૭kA?-એસ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૩.૭x૧૦-/સે. | ૧૩.૯x૧૦=/સે |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૪૨.૭kN/મીમી | ૧૩૮.૫kN/મીમી |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW-2S 1/30(M106/R65-94) | ઓપીજીએમ- 2એસ 1/36(એમ૧૨૮/આર૭૮-૧૩૯) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૩૦ | ૩૬ |
ટ્યુબનું કદ | Φ2.7 મીમી | Φ3.0 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ૧૩.૮૦ મીમી | Φ૧૫.૨૦ મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરી | ૧૦૫.૬૫ મીમી | ૪ નંગ ૨૧ મિલિયન |
કેબલ વજન | ૪૫૬ કિગ્રા/કિમી | ૫૪૩ કિગ્રા/કિમી |
(RTS) રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૬૫.૨ કિલોન્યુટર | ૭૭.૭ કિલોન્યુટર |
20℃ પર ડીસી પ્રતિકાર | ૦.૪૦૦ ક્યૂ/કિમી | ૦.૩૨૭ ક્યુ/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ કેપડલી (૪૦~૨૦૦°℃) | ૯૩.૭૨kA²S | ૧૩૮.૭૪kA².સે |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૭.૩x૧૦-/℃ | ૧૭.૪x૧૦-/સે. |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૯૮.૯ કિલોન/મીમી² | ૯૭.૮kN/મીમી |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW-2S1/30(M106/R128-55) નો પરિચય | OPGW-2S 1/36(M128/R156-81) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૩૦ | ૩૬ |
ટ્યુબસાઇઝ | Φ2.7 મીમી | Φ3.0 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ૧૩.૮૦ મીમી | Φ૧૫.૨૦ મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેમાય વિસ્તાર | ૧૦૫.૬૫ મીમી૨ | ૧૨૮.૨૧ મીમી૨ |
કેબલ વજન | ૭૨૮ કિગ્રા/કિમી | ૮૭૯ કિગ્રા/કિમી |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૧૨૮.૪kN | ૧૫૫.૮ કિલોન્યુટર્સ |
20°C પર DC પ્રતિકાર | ૦.૮૧૬૦/કિમી | ૦.૬૭૩ ક્યૂ/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°સે) | ૫૫.૨૪kA૨.એસ | ૮૧.૩૫kA2-S |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૩.૦x૧૦&/*સે. | ૧૩.૦x૧૦-*/*સે |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૬૨.૦kN/મીમી૨ | ૧૬૨.૦kN/મીમી૨ |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ત્રણ ફસાયેલા કંડક્ટર
ઓર્ડરટાઇપ મોડેલ | OPGW-3S 1/36(M255/R115-590) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૩૬ |
ટ્યુબનું કદ | Φ3.0 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ21.2 મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી વિસ્તાર | ૨૫૫.૪૪ મીમી૨ |
કેબલ વજન | ૮૯૬ કિગ્રા/કિમી |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૧૧૫.૩kN |
20°C પર CDC પ્રતિકાર | ૦.૧૪૫૦/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°સે) | ૫૯૦.૪૩ કેએ૨.એસ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૯.૬x૧૦+/સે. |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૮૧.૫kN/મીમી૨ |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ત્રણ ફસાયેલા કંડક્ટર
ઓર્ડરટાઇપ મોડેલ | OPGW-3S 1/48(M327/R389-530) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૪૮ |
ટ્યુબનું કદ | Φ૩.૩ મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ23.9 મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેરી એરિયા | ૩૨૭.૩૯ મીમી૨ |
કેબલ વજન | ૨૨૨૮ કિગ્રા/કિમી |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS] | ૩૮૮.૬ કેએન |
20°C પર DC પ્રતિકાર | ૦.૨૬૪ ગ્રામ/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°સે) | ૫૩૦.૪૯ કેએ૨.એસ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૩.૦x૧૦-6/*સી |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૬૨.૦kN/મીમી૨ |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર મોડેલ | OPGW(L)-1S24(M81/R75-44) | OPGW(L)-1S48(M105/R98-72) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૨૪ | ૪૮ |
ટ્યુબનું કદ | Φ2.1 મીમી | Φ2.8 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ૧૨.૮ મીમી | Φ15.0 મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેમાય વિસ્તાર | ૮૦.૮ મીમી૨ | ૧૦૪.૫૫ મીમી૨ |
કેબલ વજન | ૪૬૧ કિગ્રા/કિમી | ૬૦૮ કિગ્રા/કિમી |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૭૪.૭ કિલોન્યુટર | ૯૭.૮ કિલોન્યુટર |
20°C પર DC પ્રતિકાર | ૦.૬૮૪Ω/કિમી | ૦.૫૩૬Ω/કિમી |
ટૂંકા વર્તમાન ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°સે) | ૪૩.૫૩ કેએ2.સ | ૪૩.૫૩ કેએ2.સ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૪.૧x૧૦-6/℃ | ૧૪.૧x૧૦-6/℃ |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૧૩૩.૨kN/મીમી૨ | ૧૩૪.૩kN/મીમી૨ |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ

ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર
ઓર્ડર પ્રકાર એટલે | OPGW(L)-2S24(M187/R113-317) | OPGW(L)-2S48(M215/R130-415) |
મહત્તમ ફાઇબર ગણતરી | ૨૪ | ૪૮ |
ટ્યુબસાઇઝ | Φ2.1 મીમી | Φ2.8 મીમી |
કેબલ વ્યાસ | Φ૧૮.૬ મીમી | Φ20.3 મીમી |
ક્રોસ-સેક્શન કેમાય વિસ્તાર | ૧૮૭.૪૫ મીમી૨ | ૨૧૪.૮૬ મીમી૨ |
કેબલ વજન | ૭૭૮ કિગ્રા/કિમી | ૯૦૬ હજાર/કિમી |
રેટેડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ (RTS) | ૧૧૨.૮ કિલોન્યુટર્સ | ૧૩૦.૩ કિલોન |
20°C પર DC પ્રતિકાર | ૦.૨૨Ω/કિમી | ૦.૧૯૩Ω/કિમી |
ટૂંકા પ્રવાહ ક્ષમતા (૪૦~૨૦૦°સે) | ૩૧૭.૪૭ કેએ૨-એસ | ૪૧૫.૦૯ કેએ૨-એસ |
રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક | ૧૭.૨x૧૦-6/°C | ૧૭.૧x૧૦-6/°C |
યંગ્સ મોડ્યુલસ | ૨૪૦.૮kN/મીમી૨ | ૨૪૨.૬kN/મીમી૨ |
સ્ટ્રક્ચર ડ્રોઇંગ











