Colli isel, cryfder uchel modd sengl Optegol ffibr SL-G.652.D
Uchafbwyntiau Perfformiad
Colled trawsyrru isel iawn, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Cryfder sgrinio uchel i weddu i ofynion cebl llong danfor;
Nodweddion PMD optimeiddio, colled ymasiad isel a chydnawsedd rhagorol.
Senarios Cais
Colled trawsyrru isel iawn, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Cryfder sgrinio uchel i weddu i ofynion cebl llong danfor;
Nodweddion PMD optimeiddio, colled ymasiad isel a chydnawsedd rhagorol.
Paramedrau Cynnyrch
| Priodweddau | Cyflwr | Uned | Gwerth |
| Priodweddau optegol | |||
| Gwanhau | 1310 nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Newid gwanhau Vs tonfedd | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Tonfedd sero gwasgariad | ‐ | nm | 1300 ~ 1324 |
| Llethr gwasgariad sero | ‐ | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Gwasgariad yn ystod y donfedd | 1288 ~ 1339nm | ps/(nm·km) | ‐3.5~3.5 |
| 1271 ~ 1360nm | ps/(nm·km) | ‐5.3~5.3 | |
| 1480 ~ 1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550 nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Cyfernod gwasgariad modd polareiddio (PMD) | ‐ | ‐ | |
| Gwerth uchaf ar gyfer un ffibr | ps/ √ km | 0.1 | |
| Gwerth cyswllt ffibr PMD (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| gwerth nodweddiadol | ps/ √ km | 0.04 | |
| Cebl yn torri i ffwrdd tonfedd λcc | ‐ | nm | ≤1260 |
| Diamedr Cae'r Wyddgrug (MFD) | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Diffyg parhad gwanhau | 1310 nm | dB | ≤0.03 |
| 1550 nm | dB | ≤0.03 | |
| Gwanhau terfyniadau deugyfeiriadol | 1310 nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Anhomogenedd gwanhau | 1310 nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.02 | |
Cynnyrch SSIE
| Priodweddau geometrig | μm | 125±0.7 | |
| Diamedr cladin | % | ≤1.0 | |
| Anghylchrededd cladin | μm | ≤0.54 | |
| Gwall crynoder craidd/cladin | μm | 242±7 | |
| Diamedr Cotio | μm | ≤12 | |
| Gwall crynoder cladin/cotio | m | ≥4 | |
| Cyrlio | |||
| Nodweddion amgylcheddol (1310nm, 1550nm) | |||
| Tymheredd beicio ychwanegol gwanhau | -60 ℃ ~+85 ℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Gwanhad ychwanegol ar gyfer heneiddio lleithder-gwres | 85 ℃, RH85%, 30 diwrnod | dB/km | ≤0.03 |
| Gwanhad ychwanegol ar gyfer heneiddio dŵr | 23 ℃, 30 diwrnod | dB/km | ≤0.03 |
| Gwanhad ychwanegol ar gyfer heneiddio gwres sych | 85 ℃, 30 diwrnod | dB/km | ≤0.03 |
| Eiddo mecanyddol | |||
| Prawf prawf | ‐ | kPsi | 200 |
| Grym pilio cotio | Gwerth brig | N | 1.3 ~ 8.9 |
| Gwerth cyfartalog | N | 1.0 ~ 5.0 | |
| Cryfder tynnol | Tebygolrwydd webel 50% | GPa | ≥4.00 |
| Tebygolrwydd Webel 15% | GPa | ≥3.20 | |
| Paramedrau blinder deinamig Nd | ‐ | ‐ | ≥20 |
| Colled macrobending | |||
| Ø32mm × 1 | 1550 nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm × 100 | 1550 nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Hyd ffibr | |||
| Hyd ffibr pob rîl | ‐ | km | 2.1 ~ 50.4 |

Cartref
