Cebl Arfog a Gwrth-Cnofilod Lled-sychADSS (siaced ddwbl) ADSS-PE-72B1.3-200m
Ffibr optegol (ITU-T G.652D)
| Nodweddion | Uned | Gwerthoedd penodedig |
| Nodweddion optegol | ||
| Math o ffibr | Modd sengl, silica doped | |
| Gwanhau @1310nm @1550nm | dB/km | ≤0.36 ≤0.22 |
| Cyfernod gwasgariad @1288-1339nm @1550nm @1625nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 ≤18 ≤22 |
| Tonfedd sero gwasgariad | nm | 1300~ 1324 |
| Llethr gwasgariad sero | ps/(nm2.km) | ≤0.092 |
| Gwasgariad Modd Polareiddio PMD Uchafswm Ffibr Unigol Gwerth Dylunio Cyswllt PMD | ps/km1/2 | ≤0.2 ≤0.1 |
| Cebl Tonfedd torri i ffwrdd λ cc | nm | ≤1260 |
| Diamedr maes modd (MFD) @1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| Nodweddion geometregol | ||
| Diamedr cladin | μm | 125.0±1.0 |
| Anghylchedd cladin | % | ≤1.0 |
| Diamedr cotio (cotio sylfaenol) | μm | 245±10 |
| Gwall crynoder cotio/cladin | μm | ≤12.0 |
| Gwall crynoder craidd/cladin | μm | ≤0.6 |
| Curl (radiws) | m | ≥4 |
| Nodweddion mecanyddol tics | ||
| Prawf prawf all-lein | N % kpsi | ≥8.4 ≥1.0 ≥100 |
| Gwanhad a achosir gan blygu 100 tro, Φ60mm @ 1625nm | dB | ≤0.1 |
| Dibyniaeth Tymheredd a Achosir Gwanhau @ 1310 a 1550nm, -60 ℃ ~ +85 ℃ | dB/km | ≤0.05 |
Darlun trawsdoriadol o Gebl

Adnabod Ffibrau a thiwbiau rhydd
Rhaid i god lliw y tiwbiau rhydd a'r ffibrau unigol o fewn pob tiwb rhydd fod yn unol â'r canlynol:
| Nifer y tiwb rhydd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cod lliw y tiwb rhydd | Glas | Oren | Gwyrdd | Brown | Llwyd | Gwyn |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 |
| Cod lliw ffibrau: glas, oren, gwyrdd, brown, llwyd, gwyn, coch, du, melyn, fioled, pinc ac aqua. | ||||||
Prif berfformiad mecanyddol y cebl
| Math Cebl | Sag (%) | Tensiwn ( N) | Malu (N/100mm) | ||
| Tymor byr | Tymor hir | Tymor byr | Tymor hir | ||
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 1.5 | 5500 | 1700 | 2200 | 1000 |
Diamedr a Phwysau'r Cebl
| Math Cebl | Diamedr Tiwb (±8%) mm | Diamedr Allanol (±5%) mm | Tua. Pwysau (±5%) kg/km |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 2.4 | 15.2 | 200 |
| Trwch Gwain Mewnol: MDPE, 1.0±0.3 mm; Trwch gwain Allanol: HDPE, 1.8±0.3 mm; FRP fflat arfog: 0.7mm * 3mm, 9 ~ 11 darn. | |||
Perfformiad a Phrofion Corfforol Mecanyddol ac Amgylcheddol
| Prawf | Safonol | Gwerth penodedig | Meini prawf derbyn |
| Tensiwn | IEC 60794-1- 21-E1 | Hyd y prawf: ≥50m Llwyth: gweler cymal 3.2 Hyd: 1 mun | Straen ffibr ≤ 0.6%, ar ôl prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Malu | IEC 60794-1- 21-E3A | Llwyth: gweler cymal 3.2 Hyd: 1 mun | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Effaith | IEC 60794-1- 21-E4 | Egni effaith: 1000g Uchder yr effaith: 1m Nifer yr effeithiau: o leiaf 3 gwaith | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Torsion | IEC 60794-1- 21-E7 | Llwyth echelinol: 150N Hyd dan brawf: 1m Beiciau: 10 Ongl cylchdroadau: ±90° | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Tymheredd beicio | IEC 60794-1- 22-F1 | -30 ℃ ~ + 70 ℃, 2 gylchred, 12 awr | Δα≤0.1dB/km. |
| Dwfr treiddiad | IEC 60794-1-22 F5B | Sampl 3m, dŵr 1m, 24h | Dim dŵr yn gollwng (Ac eithrio haen arfwisg FRP Flat). |
| Amrediad tymheredd | Gweithredu/Storio/Cludiant | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Gosodiad | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Amodau gosod | NESC | Ysgafn | |
| Radiws plygu cebl | Statig | 15 × OD | |
| Dynamig | 25 × OD | ||
Perfformiad a Phrofion Corfforol Mecanyddol ac Amgylcheddol
| Prawf | Safonol | Gwerth penodedig | Meini prawf derbyn |
| Tensiwn | IEC 60794-1- 21-E1 | Hyd y prawf: ≥50m Llwyth: gweler cymal 3.2 Hyd: 1 mun | Straen ffibr ≤ 0.6%, ar ôl prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Malu | IEC 60794-1- 21-E3A | Llwyth: gweler cymal 3.2 Hyd: 1 mun | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Effaith | IEC 60794-1- 21-E4 | Egni effaith: 1000g Uchder yr effaith: 1m Nifer yr effeithiau: o leiaf 3 gwaith | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Torsion | IEC 60794-1- 21-E7 | Llwyth echelinol: 150N Hyd dan brawf: 1m Beiciau: 10 Ongl cylchdroadau: ±90° | Ar ôl y prawf, dim newid gwanhau, dim toriad ffibr ac ni ddylid cracio gwain y cebl. |
| Tymheredd beicio | IEC 60794-1- 22-F1 | -30 ℃ ~ + 70 ℃, 2 gylchred, 12 awr | Δα≤0.1dB/km. |
| Dwfr treiddiad | IEC 60794-1-22 F5B | Sampl 3m, dŵr 1m, 24h | Dim dŵr yn gollwng (Ac eithrio haen arfwisg FRP Flat). |
| Amrediad tymheredd | Gweithredu/Storio/Cludiant | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Gosodiad | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Amodau gosod | NESC | Ysgafn | |
| Radiws plygu cebl | Statig | 15 × OD | |
| Dynamig | 25 × OD | ||
Marcio hyd
Rhaid i'r gwain gael ei farcio â nodau gwyn fesul metr gyda'r wybodaeth ganlynol. Mae marciau eraill ar gael hefyd os bydd y cwsmer yn gofyn amdanynt.
1) Marcio hyd
2) Math o gebl a chyfrif ffibr
3) Enw'r gwneuthurwr
4) Blwyddyn gweithgynhyrchu
5) Gwybodaeth y gofynnir amdani gan y cwsmer
Er enghraifft

Pacio cebl
1. Rhaid dirwyn pob darn o'r cebl ar rîl ar wahân. Hyd safonol y cebl fydd 4000m, mae hyd cebl arall hefyd ar gael os bydd cwsmer yn gofyn amdano.
2. Rhaid i ddau ben y ceblau gael eu selio â chapiau plastig addas i atal lleithder rhag mynd i mewn wrth gludo, trin a storio, a rhaid nodi'r pen A gyda chap coch, rhaid nodi'r pen B gyda chap gwyrdd. Rhaid i bennau'r cebl gael eu cau'n ddiogel i'r rîl. Rhaid aros o leiaf 1.5 metr o ben mewnol y cebl at ddibenion prawf.
3. Mae'r rîl cebl yn ddeunyddiau haearn-pren. Nid yw'n fwy na 2.4 metr mewn diamedr ac 1.6 metr o led. Mae diamedr twll y ganolfan yn llai na 110mm, ac mae'r riliau'n cael eu diogelu gan y cebl rhag difrod yn ystod cludo, storio a gosod.
4. Mae'r rîl cebl wedi'i selio â phlanciau stribedi i sicrhau na fydd y cebl yn cael ei niweidio wrth ei gludo.
5. Bydd y manylion a roddir isod wedi'u marcio'n glir â deunyddiau gwrth-dywydd ar fflans y rîl, ar yr un pryd, rhaid darparu Tystysgrif Ansawdd a Chofnod Prawf gyda'r rîl pan gaiff ei ddanfon.
(1) Enw'r Prynwr
(2) Math o gebl a chyfrif ffibr
(3) Hyd y cebl mewn metrau
(4) Pwysau gros ac mewn cilogramau
(5) Enw'r gwneuthurwr
(6) Blwyddyn gweithgynhyrchu
(7) Saeth yn dangos i ba gyfeiriad y bydd y riliau'n cael eu rholio
(8) Mae marc cludo arall hefyd ar gael os gofynnir amdano gan y cwsmer.
6. Gwybodaeth am rîl cebl (rîl bren wedi'i fygdarthu'n llwyr, llun fel isod):
| Hyd rîl (Km) | Maint (Diamedr fflans * Lled) (mm) | Tua. Pwysau (Kg/Km) |
| 4.0+5% | 1550*1100 | 160.00 |
7. Llun o rîl bren wedi'i fygdarthu'n llwyr:


Cartref
