01
Ilahleko ephantsi, amandla aphezulu imowudi enye I-Optical fiber SL-G.652.D
Iimbalasane zoMsebenzi
Ilahleko yosasazo oluphantsi kakhulu, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Amandla okuhlola aphezulu ukuze ahambelane neemfuno zeentambo zangaphantsi kolwandle;
Iimpawu ze-PMD ezilungiselelwe, ilahleko ephantsi ye-fusion kunye nokuhambelana okuhle kakhulu.
Iimeko zeSicelo
Ilahleko yosasazo oluphantsi kakhulu, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Amandla okuhlola aphezulu ukuze ahambelane neemfuno zeentambo zangaphantsi kolwandle;
Iimpawu ze-PMD ezilungiselelwe, ilahleko ephantsi ye-fusion kunye nokuhambelana okuhle kakhulu.
IiParameters zeMveliso
| Iipropati | Imeko | Iyunithi | Ixabiso |
| Iimpawu zamehlo | |||
| Ukuthotywa | 1310nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Utshintsho lokuthothisa Vs ubude bobude | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Ubude bewavenge be-zero | -- | nm | 1300~1324 |
| Ithambeka le-zero | -- | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Ukusasazwa kuluhlu lwamaza obude | 1288~1339nm | ps/(nm·km) | -3.5~3.5 |
| 1271~1360nm | ps/(nm·km) | -5.3 ~ 5.3 | |
| 1480~1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Imo yePolarization Dispersion coefficient (PMD) | -- | -- | |
| Elona xabiso liphezulu kwifiber enye | ps/ √ km | 0.1 | |
| Ixabiso lekhonkco leFiber PMD (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| ixabiso eliqhelekileyo | ps/ √ km | 0.04 | |
| Ikhebula inqumle ubude bobude λcc | -- | nm | ≤1260 |
| Ububanzi bommandla wokungunda (MFD) | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Ukuyeka ukuthothisa | 1310nm | dB | ≤0.03 |
| 1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Nciphisa ukupheliswa kwe-bi-directional | 1310nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Attenuation inhomogeneity | 1310nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.02 | |
Imveliso yeSSIE
| Iimpawu zeJometri | μm | 125±0.7 | |
| I-Cladding Diameter | % | ≤1.0 | |
| Ukugquma okungeyo-circularity | μm | ≤0.54 | |
| Imposiso engundoqo/yokugquma ingxinano | μm | 242±7 | |
| Ukwaleka Ububanzi | μm | ≤12 | |
| Impazamo yokuxinana kwesigqubuthelo/yokwaleka | m | ≥4 | |
| Curl | |||
| Iimpawu zokusingqongileyo (1310nm, 1550nm) | |||
| Iqondo lobushushu ibhayisekile elongezelelweyo ukuthomalalisa | -60℃ ~+85℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Ukuthotywa okongeziweyo kokuguga kobushushu | 85℃, RH85%, iintsuku ezingama-30 | dB/km | ≤0.03 |
| Ukuthotywa okongeziweyo kokuguga kwamanzi | 23℃, iintsuku ezingama-30 | dB/km | ≤0.03 |
| Ukuthotywa okongeziweyo kokuguga kobushushu obomileyo | 85℃, iintsuku ezingama-30 | dB/km | ≤0.03 |
| Ipropathi yoomatshini | |||
| Uvavanyo lobungqina | -- | kPsi | 200 |
| Ukwaleka amandla okuxobula | Ixabiso eliphezulu | N | 1.3~8.9 |
| Ixabiso eliphakathi | N | 1.0~5.0 | |
| Tensile strength | IWebel enokwenzeka 50% | GPA | ≥4.00 |
| IWebel enokwenzeka 15% | GPA | ≥3.20 | |
| Iiparamitha zokudinwa Dynamic Nd | -- | -- | ≥20 |
| Ilahleko ye-Macrobending | |||
| Ø32mm×1 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm×100 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ubude beFayibha | |||
| Ubude beFayibha ye-reel nganye | -- | km | 2.1~50.4 |

Ekhaya
