Hasara ya chini, hali ya juu yenye nguvu ya juu Fiber ya macho SL-G.652.D
Vivutio vya Utendaji
Usambazaji wa chini sana, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Nguvu ya juu ya uchunguzi ili kukidhi mahitaji ya kebo ya manowari;
Sifa za PMD zilizoboreshwa, upotezaji mdogo wa muunganisho na utangamano bora.
Matukio ya Maombi
Usambazaji wa chini sana, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Nguvu ya juu ya uchunguzi ili kukidhi mahitaji ya kebo ya manowari;
Sifa za PMD zilizoboreshwa, upotezaji mdogo wa muunganisho na utangamano bora.
Vigezo vya Bidhaa
| Mali | Hali | Kitengo | Thamani |
| Tabia za macho | |||
| Attenuation | 1310nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Mabadiliko ya kupungua Vs urefu wa wimbi | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Urefu wa wimbi la mtawanyiko sifuri | -- | nm | 1300~1324 |
| Mteremko wa sifuri wa utawanyiko | -- | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Mtawanyiko katika safu ya urefu wa mawimbi | 1288~1339nm | ps/(nm·km) | -3.5~3.5 |
| 1271~1360nm | ps/(nm·km) | -5.3~5.3 | |
| 1480~1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Mgawo wa Mtawanyiko wa Hali ya Polarization (PMD) | -- | -- | |
| Thamani ya juu zaidi kwa nyuzi moja | ps/ √ km | 0.1 | |
| Thamani ya kiungo ya Fiber PMD (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| thamani ya kawaida | ps/ √ km | 0.04 | |
| Kebo imekata urefu wa wimbi λcc | -- | nm | ≤1260 |
| Kipenyo cha Uga wa Mold (MFD) | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Kusitishwa kwa usikivu | 1310nm | dB | ≤0.03 |
| 1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Punguza usitishaji wa pande mbili | 1310nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Attenuation inhomogeneity | 1310nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.02 | |
Bidhaa ya SSIE
| Tabia za kijiometri | μm | 125±0.7 | |
| Kipenyo cha Kufunika | % | ≤1.0 | |
| Kufunika isiyo ya mzunguko | μm | ≤0.54 | |
| Hitilafu ya uzingatiaji wa msingi/kifuniko | μm | 242±7 | |
| Kipenyo cha mipako | μm | ≤12 | |
| Hitilafu ya uzingatiaji wa kufunika/mipako | m | ≥4 | |
| Curl | |||
| Sifa za mazingira (1310nm, 1550nm) | |||
| Baiskeli ya joto ya ziada kupunguza | -60℃ ~+85℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Upunguzaji wa ziada kwa kuzeeka kwa unyevu-joto | 85℃, RH85%, siku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Attenuation ya ziada kwa kuzeeka kwa maji | 23 ℃, siku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Upungufu wa ziada kwa kuzeeka kwa joto kavu | 85 ℃, siku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Mali ya mitambo | |||
| Mtihani wa uthibitisho | -- | kPsi | 200 |
| Mipako peeling nguvu | Thamani ya kilele | N | 1.3~8.9 |
| Thamani ya wastani | N | 1.0~5.0 | |
| Nguvu ya mkazo | Uwezekano wa mtandao 50% | GPA | ≥4.00 |
| Uwezekano wa mtandao 15% | GPA | ≥3.20 | |
| Vigezo vya uchovu wa nguvu Nd | -- | -- | ≥20 |
| Upotezaji wa macrobending | |||
| Ø32mm×1 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm×100 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Urefu wa nyuzi | |||
| Urefu wa nyuzi za kila reel | -- | km | 2.1~50.4 |

Nyumbani
