01
Tahlehelo e tlase, matla a phahameng mode single Optical fiber SL-G.652.D
Lintlha-khōlō Tsa Tshebetso
Tahlehelo ea phetisetso e tlase haholo, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Matla a phahameng a ho hlahloba ho lumellana le litlhoko tsa cable ea ka tlas'a metsi;
Litšobotsi tse ntlafalitsoeng tsa PMD, tahlehelo e tlase ea fusion le tšebelisano e ntle haholo.
Maemo a Kopo
Tahlehelo ea phetisetso e tlase haholo, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Matla a phahameng a ho hlahloba ho lumellana le litlhoko tsa cable ea ka tlas'a metsi;
Litšobotsi tse ntlafalitsoeng tsa PMD, tahlehelo e tlase ea fusion le tšebelisano e ntle haholo.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Thepa | Boemo | Yuniti | Boleng |
| Lintho tsa mahlo | |||
| Khatholoho | 1310nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Attenuation phetoho Vs wavelength | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Zero dispersion wavelength | -- | nm | 1300 ~ 1324 |
| Moepa oa ho hasana oa zero | -- | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Phasano sebakeng sa wavelength | 1288~1339nm | ps/(nm·km) | -3.5 ~ 3.5 |
| 1271~1360nm | ps/(nm·km) | —5.3–5.3 | |
| 1480 ~ 1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Polarization Mode Dispersion coefficient (PMD) | -- | -- | |
| Boholo ba boleng ba fiber e le 'ngoe | ps/ √ km | 0.1 | |
| Boleng ba khokahano ea Fiber PMD (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| boleng bo tloaelehileng | ps/ √ km | 0.04 | |
| Cable e khaola wavelength λcc | -- | nm | ≤1260 |
| Mold Field Diameter (MFD) | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Ho se tsoele pele ho tsieleha | 1310nm | dB | ≤0.03 |
| 1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Fokotsa ho felisoa ha mahlakore a mabeli | 1310nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Attenuation inhomogeneity | 1310nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.02 | |
Sehlahisoa sa SSIE
| Thepa ea Geometri | μm | 125±0.7 | |
| Cladding Diameter | % | ≤1.0 | |
| Ho koahela ho se pota-potile | μm | ≤0.54 | |
| Phoso ea ho tsepamisa maikutlo hoa mantlha | μm | 242±7 | |
| Diameter ea ho roala | μm | ≤12 | |
| Phoso ea ho koaheloa ka ho koaheloa | m | ≥4 | |
| Mokokotlo | |||
| Litšobotsi tsa tikoloho (1310nm, 1550nm) | |||
| Mocheso oa libaesekele o eketsehileng attenuation | -60℃ ~+85℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Attenuation e eketsehileng bakeng sa botsofali ba mocheso oa mongobo | 85 ℃, RH85%, matsatsi a 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Attenuation e eketsehileng bakeng sa ho tsofala ha metsi | 23 ℃, matsatsi a 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Tlatsetso attenuation bakeng sa ho omella mocheso botsofali | 85 ℃, matsatsi a 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Thepa ea mochini | |||
| Tlhahlobo ea bopaki | -- | kPsi | 200 |
| Matla a ho qoela | Boleng ba tlhoro | N | 1.3~8.9 |
| Theko e tloaelehileng | N | 1.0~5.0 | |
| Matla a tšepe | Monyetla oa Webel 50% | GPA | ≥4.00 |
| Monyetla oa Webel 15% | GPA | ≥3.20 | |
| Mekhahlelo ea mokhathala o matla Nd | -- | -- | ≥20 |
| Macrobending tahlehelo | |||
| Ø32mm×1 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm×100 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Bolelele ba fiber | |||
| Bolelele ba fiber ea reel ka 'ngoe | -- | km | 2.1~50.4 |

Lehae
