maualalo gau, maualuga malosi tasi ala Optical fiber SL-G.652.D
Fa'ailoga Taualoa
Fa'amama le fa'asalalauina, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Malosi su'esu'e maualuga e fetaui ma manaoga o le uaea i lalo o le sami;
Fa'amalieina uiga PMD, maualalo le fa'afefiloi ma le fetaui lelei.
Fa'atinoga Fa'atusa
Fa'amama le fa'asalalauina, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Malosi su'esu'e maualuga e fetaui ma manaoga o le uaea i lalo o le sami;
Fa'amalieina uiga PMD, maualalo le fa'afefiloi ma le fetaui lelei.
Fua Fa'atatau
| Meatotino | Tulaga | Vaega | Taua |
| O mea fa'apitoa | |||
| Fa'ato'a | 1310nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Suiga fa'aitiitia Vs umi galu | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Ole ta'ape ole umi ole galu | -- | nm | 1300~1324 |
| Fa'ase'e fa'ase'e | -- | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Fa'ata'apeina i le va'aiga umi galu | 1288~1339nm | ps/(nm·km) | -3.5~3.5 |
| 1271~1360nm | ps/(nm·km) | ‐5.3–5.3 | |
| 1480~1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Fa'ata'otoga Fa'atasiga Fa'asagaga fa'atasi (PMD) | -- | -- | |
| Tulaga maualuga mo le fiber e tasi | ps/ √ km | 0.1 | |
| Fiber PMD tau feso'ota'iga (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| tau masani | ps/ √ km | 0.04 | |
| Uaea tipi ese le umi galu λcc | -- | nm | ≤1260 |
| Ole mita ole fanua (MFD) | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Fa'ato'a fa'agata | 1310nm | dB | ≤0.03 |
| 1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Fa'ato'a fa'amutaina lua-itula | 1310nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Attenuation inhomogeneity | 1310nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.02 | |
SSIE oloa
| meatotino fa'atusa | μm | 125±0.7 | |
| O'ele'ele Ufi | % | ≤1.0 | |
| Ufiufi le lapotopoto | μm | ≤0.54 | |
| Fa'ase'e fa'a'au'au fa'apipi'i | μm | 242±7 | |
| Lafoa'i Uila | μm | ≤12 | |
| Fa'apipi'i/fa'apipi'i mea sese | m | ≥4 | |
| Pi'i | |||
| Uiga o le siosiomaga (1310nm, 1550nm) | |||
| Fa'aopoopo le vevela o le uila fa'aitiitia | -60℃ ~+85℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Fa'aitiitiga fa'aopoopo mo le susū-vevela matua | 85℃, RH85%, 30 aso | dB/km | ≤0.03 |
| Fa'aitiitiga fa'aopoopo mo le matua vai | 23℃, 30 aso | dB/km | ≤0.03 |
| Fa'aitiitiga fa'aopoopo mo le matua vevela vevela | 85℃, 30 aso | dB/km | ≤0.03 |
| Mea tau masini | |||
| Su'ega fa'amaoniga | -- | kPsi | 200 |
| Ufiufi pa'u malosi | Taua maualuga | N | 1.3–8.9 |
| Tau averesi | N | 1.0~5.0 | |
| Malosi fa'asa | Webel avanoa 50% | GPa | ≥4.00 |
| Webel avanoa 15% | GPa | ≥3.20 | |
| Fa'ailoga vaivai Nd | -- | -- | ≥20 |
| Macrobend gau | |||
| Ø32mm×1 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm×100 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| uumi alava | |||
| Alava umi o ta'avale ta'itasi | -- | km | 2.1~50.4 |

Aiga
