Semi-mamagoADSS La'ei & Anti-Rodent Uaea (Malaga Lua) ADSS-PE-72B1.3-200m
Alava mata (ITU-T G.652D)
| Uiga | Vaega | Tau fa'amaonia |
| Uiga mata'utia | ||
| Ituaiga alava | Tulaga tasi, Doped silica | |
| Attenuation @1310nm @1550nm | dB/km | ≤0.36 ≤0.22 |
| Fa'ata'apeina fa'atasi @1288-1339nm @1550nm @1625nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 ≤18 ≤22 |
| Ole ta'ape ole umi ole galu | nm | 1300~1324 |
| Fa'ase'e fa'ase'e | ps/(nm2.km) | ≤0.092 |
| Polarization Mode Taape PMD maualuga alava ta'ito'atasi PMD Link Design Tau | ps/km1/2 | ≤0.2 ≤0.1 |
| Uaea tipi ese umi galu λ cc | nm | ≤1260 |
| Fa'ata'ita'iga lautele fanua (MFD) @1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| Uiga fa'atusa | ||
| O le lautele fa'apipi'i | μm | 125.0±1.0 |
| Ufiufi le lapotopoto | % | ≤1.0 |
| O le lautele o le ufiufi (fa'aulu muamua) | μm | 245±10 |
| Fa'ase'e le fa'apipi'iina o le fa'apipi'iina/fa'apipi'i | μm | ≤12.0 |
| Fa'ase'e fa'a'au'au fa'apipi'i | μm | ≤0.6 |
| Pi'i (radius) | m | ≥4 |
| Uiga fa'ainisinia tics | ||
| Su'ega fa'amaonia tuimotu | N % kpsi | ≥8.4 ≥1.0 ≥100 |
| Pi'o Fa'alagolago Fa'aoso fa'aosoina 100liuli, Φ60mm @1625nm | dB | ≤0.1 |
| Fa'alagolago ile vevela Fa'ato'a @ 1310 & 1550nm, -60℃~ +85℃ | dB/km | ≤0.05 |
Fa'asagaga Fa'asagaga Tusi o Uaea

Faailoaina o Fibers ma faagaau matala
Ole fa'ailoga lanu ole fa'agalava matala ma alava ta'itasi i totonu o fa'agaau ta'itasi ta'itasi e tatau ona fa'atatau i lalo:
| Nu. o le faagaau matala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fa'ailoga lanu o le fa'agaau matala | Lanu moaga | Lanu moli | Lanu meamata | Lanu enaena | Lanu efuefu | Lanu pa'epa'e |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 |
| Lanu lanu o filo: lanumoana, moli, lanumeamata, enaena, efuefu, paepae, mumu, uliuli, samasama, viole, piniki ma vai. | ||||||
Fa'ainisinia autu o le uaea
| Ituaiga Uaea | Sag (%) | Tete'e (N) | Nu'u (N/100mm) | ||
| taimi pupuu | Taimi umi | taimi pupuu | Taimi umi | ||
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 1.5 | 5500 | 1700 | 2200 | 1000 |
Diamita ma le mamafa o le Uaea
| Ituaiga Uaea | Fuafu lapoa (±8%) mm | Tatami i fafo (±5%) mm | Pe tusa. Mamafa (±5%) kilokalama/km |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 2.4 | 15.2 | 200 |
| Mafiafia o le Ofu I totonu: MDPE, 1.0±0.3 mm; Mafiafia o Fa'afu i fafo: HDPE, 1.8±0.3 mm; Armoured flat FRP: 0.7mm * 3mm, 9~11 vaega. | |||
Fa'atino ma Su'ega Fa'ainisinia Fa'aletino ma le Si'osi'omaga
| Su'ega | Tulaga | Tau fa'amaonia | Tulaga taliaina |
| Tete'e | IEC 60794-1- 21-E1 | Umi ole su'ega: ≥50m uta: va'ai le fuaiupu 3.2 Umi: 1 min | Fiber strain ≤ 0.6%, pe a uma le suʻega, leai se suiga o le attenuation, leai se alava gau ma le fusi o le uaea e le tatau ona taʻe. |
| Tu'imomomo | IEC 60794-1- 21-E3A | uta: va'ai le fuaiupu 3.2 Umi: 1 min | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| A'afiaga | IEC 60794-1- 21-E4 | Malosiaga o aafiaga: 1000g Maualuluga o aafiaga: 1m Numera o a'afiaga: a itiiti ifo i le 3 taimi | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| Tu'uga | IEC 60794-1- 21-E7 | Axial uta: 150N Umi ole su'ega: 1m Ta'amilosaga: 10 Angle o taamilosaga: ±90° | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| vevela uila uila | IEC 60794-1- 22-F1 | -30℃~+70℃, 2 taamilosaga, 12h | Δα≤0.1dB/km. |
| Vai ulu | IEC 60794-1-22 F5B | Fa'ata'ita'iga 3m, vai 1m, 24h | Leai se vai tafe (Se'i vagana ai Flat FRP vaega ofutau). |
| Va'aiga vevela | Fa'agaioiga/Teuga/Ta'uaiga | -30℃~+70℃ | |
| Fa'apipi'i | -10℃~+60℃ | ||
| Tulaga fa'apipi'i | NESC | Malamalama | |
| Uaea lolo'u radius | Static | 15×OD | |
| Malosi | 25×OD | ||
Fa'atino ma Su'ega Fa'ainisinia Fa'aletino ma le Si'osi'omaga
| Su'ega | Tulaga | Tau fa'amaonia | Tulaga taliaina |
| Tete'e | IEC 60794-1- 21-E1 | Umi ole su'ega: ≥50m uta: va'ai le fuaiupu 3.2 Umi: 1 min | Fiber strain ≤ 0.6%, pe a uma le suʻega, leai se suiga o le attenuation, leai se alava gau ma le fusi o le uaea e le tatau ona taʻe. |
| Tu'imomomo | IEC 60794-1- 21-E3A | uta: va'ai le fuaiupu 3.2 Umi: 1 min | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| A'afiaga | IEC 60794-1- 21-E4 | Malosiaga o a'afiaga: 1000g Maualuluga o a'afiaga: 1m Numera o a'afiaga: a itiiti ifo i le 3 taimi | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| Tu'uga | IEC 60794-1- 21-E7 | Axial uta: 150N Umi ole su'ega: 1m Ta'amilosaga: 10 Angle o taamilosaga: ±90° | A maeʻa le suʻega, e leai se suiga o le attenuation, leai se fiber gau ma le faʻaofuofu uaea e le tatau ona taʻe. |
| vevela uila uila | IEC 60794-1- 22-F1 | -30℃~+70℃, 2 taamilosaga, 12h | Δα≤0.1dB/km. |
| Vai ulu | IEC 60794-1-22 F5B | Fa'ata'ita'iga 3m, vai 1m, 24h | Leai se vai tafe (Se'i vagana ai le FRP fa'aofuofu laulau). |
| Va'aiga vevela | Fa'agaioiga/Teuina/Tauaiga | -30℃~+70℃ | |
| Fa'apipi'i | -10℃~+60℃ | ||
| Tulaga fa'apipi'i | NESC | Malamalama | |
| Uaea lolo'u radius | Static | 15×OD | |
| Malosi | 25×OD | ||
Fa'ailoga umi
E fa'ailogaina le fa'aofuofu i mataitusi pa'epa'e ile va ole mita e tasi ma fa'amatalaga o lo'o mulimuli mai. O lo'o avanoa fo'i isi fa'ailoga pe a talosagaina e le tagata fa'atau.
1) Fa'ailoga umi
2) Fa'ailoga uaea ma fiber
3) Igoa o le gaosiga
4) Tausaga o le gaosiga
5) Fa'amatalaga e talosagaina e le tagata fa'atau
Faataitaiga

Fa'amau uaea
1. O umi ta'itasi o le uaea e tatau ona fa'amanu'a i luga o se isi 'ili. Ole umi ole uaea e tatau ona 4000m, ole isi uaea umi ole avanoa foi pe a talosagaina e le tagata faatau.
2. O pito uma e lua o le uaea e tatau ona faʻamaufaʻailogaina i pulou palasitika talafeagai e puipuia ai le faʻaogaina o le susu i le taimi o le felauaiga, taulimaina ma le teuina, ma o le A-pito e tatau ona faʻaalia i le pulou mumu, o le B-end e tatau ona faʻaalia i le pulou lanu meamata. O pito uaea e tatau ona fa'amau lelei i le ili. E le itiiti ifo i le 1.5 mita le pito i totonu o le uaea e tatau ona tumau mo le su'ega.
3. O le uaea e tatau ona avea ma mea uamea. E le sili atu i le 2.4 mita le lautele ma le 1.6 mita le lautele. O le lautele o le pu ogatotonu e itiiti ifo i le 110mm, ma o le reels e tatau ona puipuia le uaea faʻaleagaina i le taimi o felauaiga, teuina ma faʻapipiʻi.
4. E fa'amaufa'ailogaina le uaea i laupapa fa'amau ina ia mautinoa e le afaina le uaea i le taimi o felauaiga.
5. O fa'amatalaga o lo'o tu'uina atu i lalo e tatau ona fa'ailoga manino i mea tau le tau i luga o le auvae o le uila, i le taimi lava e tasi, e tatau ona tu'uina atu se Tusi Fa'amaonia Tulaga lelei ma se Fa'amaumauga o Su'ega ma le toeli pe a tu'uina atu.
(1) Igoa o le Fa'atau
(2) Tulaga uaea ma fiber faitau
(3) Umi o le uaea i mita
(4) O le mamafa atoa ma le kilokalama
(5) Igoa o le gaosiga
(6) Tausaga o le gaosiga
(7) Aū e faʻaalia ai le itu o le a taʻavale ai le uila
(8) O lo'o avanoa fo'i isi fa'ailoga va'aia pe a talosagaina e le tagata fa'atau.
6. Fa'amatalaga o le uaea (li'u laupapa ua uma ona fumigated, ata e pei o lalo):
| Umi o le uila (Km) | Tele (Flange Diamita * Lautele) (mm) | Pe tusa. mamafa (Kg/Km) |
| 4.0+5% | 1550*1100 | 160.00 |
7. Ata o le ta'avale laupapa ua fumiga atoa:


Aiga
