Njira ya OVD: 150mm G.652.D Optical Fiber Preform
Mafotokozedwe a Preform
Preform Miyeso
Miyezo ya preform iyenera kukhala monga mu Table 1.1 pansipa.
Table 1.1 Makulidwe a Preform
Kanthu | Zofunikira | Ndemanga | |
1 | Avereji ya Diameter ya Preform (OD) | 135-160 mm | (Chidziwitso 1.1) |
2 | Maximum Preform Diameter (ODmax) | ≤ 160 mm | |
3 | Minimum Preform Diameter (ODmin) | ≥ 130 mm | |
4 | Kulekerera kwa OD (mkati mwa Preform) | ≤ 20 mm (mowongoka mbali) | |
5 | Preform Length (kuphatikiza gawo la chogwirira) | 2600 ~ 3600 mm | (Chidziwitso 1.2) |
6 | Kutalika kothandiza | ≥ 1800 mm | |
7 | Taper kutalika | ≤ 250 mm | |
8 | Diameter kumapeto kwa taper | ≤30 | |
9 | Preform Non-circularity | ≤ 1% | |
10 | Cholakwika cha Concentricity | ≤ 0.5 μm | |
11 | Maonekedwe | (Zindikirani 1.4&1.5) |
Chithunzi 1.1 Mawonekedwe a Preform

Zindikirani 1.4: The thovu m'dera cladding kunja (onani Chithunzi 1.2) adzaloledwa, malinga ndi kukula; chiwerengero cha thovu pa voliyumu unit sadzapitirira izi zatchulidwa Table 1.2 pansipa.
Table 1.2 Bubble mu Preform
Malo ndi Kukula kwa Bubble | Chiwerengero / 1,000cm3 | |
Chigawo Chapakati (=pachimake + mkati) | (Onani Zolemba 1.5) | |
Dera la Outer Cladding (=chiyankhulo + chakunja) | ~ 0.5 mm | Palibe Kuwerengera |
0.5 ~ 1.0 mm | ≤10 | |
1.0 ~ 1.5 mm | ≤2 | |
1.5 ~ 2.0 mm | ≤ 1.0 | |
2.1 mm ~ | (Onani Zolemba 1.5) |
Chithunzi 1.2 Mawonekedwe Osiyanasiyana a Preform

Chithunzi 1.2 Mawonekedwe Osiyanasiyana a Preform

Chargeable Weight
Makhalidwe a Fiber Target
Pamene mikhalidwe yojambulira ndi miyeso ndi yabwino komanso yosasunthika, ma preforms adzayembekezereka kukwaniritsa zofunikira za ulusi monga momwe tawonetsera mu Table 2.1.
Table 2.1 Makhalidwe a Fiber
Kanthu | Zofunikira |
| |
1 | Kutsika kwa 1310 nm | ≤ 0.34 dB/km |
|
Kutsika kwa 1383 nm | ≤ 0.34 dB/km | (Chidziwitso 2.1) | |
Kuthamanga kwa 1550 nm | ≤ 0.20 dB/km |
| |
Kutsika kwa 1625 nm | ≤ 0.23 dB/km |
| |
Kufanana kwa Attenuation | ≤ 0.05 dB/km pa 1310&1550 nm |
| |
2 | Mode Field Diameter pa 1310 nm | 9.1± 0.4µm |
|
3 | Chingwe Cutoff Wavelength (λcc) | ≤ 1260 nm |
|
4 | Zero Dispersion Wavelength (λ0) | 1300 ~ 1324 nm |
|
5 | Kubalalika kwa 1285 ~ 1340 nm | -3.8 ~ 3.5 ps/(nm·km) |
|
6 | Kubalalika 1550 nm | 13.3 ~ 18.6 ps/(nm·km) |
|
7 | Kubalalika 1625 nm | 17.2 ~ 23.7 ps/(nm·km) |
|
8 | Dispersion Slope pa λ0 | 0.073 ~ 0.092 ps/(nm2·km) |
|
9 | Cholakwika cha Corenticity | ≤ 0.6 µm |
Zindikirani 2.1: Kuchepetsa kwa 1383 nm pambuyo poyesa kukalamba kwa haidrojeni sikungaphatikizidwe mu Table 2.1 chifukwa zimadalira kwambiri mawonekedwe a fiber.