Kutayika kochepa, mphamvu yapamwamba imodzi mode Optical fiber SL-G.652.D
Zowonetsa Kachitidwe
Kutaya kutsika kwambiri, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Mphamvu zowunikira kwambiri kuti zigwirizane ndi zofunikira za chingwe chapansi pamadzi;
Makhalidwe okhathamiritsa a PMD, kutayika kwapang'onopang'ono komanso kuyanjana kwabwino.
Zochitika za Ntchito
Kutaya kutsika kwambiri, @1550nm≤0.180dB/km, @1310nm≤0.320dB/km;
Mphamvu zowunikira kwambiri kuti zigwirizane ndi zofunikira za chingwe chapansi pamadzi;
Makhalidwe okhathamiritsa a PMD, kutayika kwapang'onopang'ono komanso kuyanjana kwabwino.
Product Parameters
| Katundu | Mkhalidwe | Chigawo | Mtengo |
| Kuwala katundu | |||
| Kuchepetsa | 1310 nm | dB/km | ≤0.320 |
| 1383 nm | dB/km | ≤0.320 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.180 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.220 | |
| Kusintha kwa Attenuation Vs Wavelength | 1310nm VS 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
| 1550nm VS 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
| 1550nm VS 1480-1580nm | dB/km | ≤0.04 | |
| Zero dispersion wavelength | -- | nm | 1300 ~ 1324 |
| Zero kubalalitsidwa otsetsereka | -- | ps/(nm2· km) | ≤0.091 |
| Kubalalika mumtundu wa wavelength | 1288-1339nm | ps/(nm·km) | -3.5-3.5 |
| 1271 ~ 1360nm | ps/(nm·km) | -5.3-5.3 | |
| 1480 ~ 1580nm | ps/(nm·km) | ≤20 | |
| 1550nm | ps/(nm·km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm·km) | ≤22 | |
| Polarization Mode Dispersion coefficient (PMD) | -- | -- | |
| Mtengo wokwanira wa ulusi umodzi | ps/ √ km | 0.1 | |
| Mtengo wolumikizira CHIKWANGWANI PMD (M = 20, Q = 0.01%) | ps/ √ km | 0.06 | |
| mtengo wamba | ps/ √ km | 0.04 | |
| Chingwe chodula kutalika kwa kutalika kwa λcc | -- | nm | ≤1260 |
| Mold Field Diameter (MFD) | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| Kuchepetsa kuchepa | 1310 nm | dB | ≤0.03 |
| 1550nm | dB | ≤0.03 | |
| Chepetsani kuchotsedwa kwa bi-directional | 1310 nm | dB/km | ≤0.03 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.03 | |
| Attenuation inhomogeneity | 1310 nm | dB/km | ≤0.02 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.02 | |
Mtengo wa SSIE
| Makhalidwe a Geometric | μm | 125±0.7 | |
| Cladding Diameter | % | ≤1.0 | |
| Kutsekera kosazungulira | μm | ≤0.54 | |
| Cholakwika chapakati/chovala chapakati | μm | 242 ± 7 | |
| Coating Diameter | μm | ≤12 | |
| Kulakwitsa kwa kutsekereza / zokutira concentricity | m | ≥4 | |
| Curl | |||
| Zachilengedwe (1310nm, 1550nm) | |||
| Kutentha kupalasa njinga zowonjezera kuchepetsa | -60 ℃ ~ 85 ℃ | dB/km | ≤0.03 |
| Zowonjezera zochepetsera kukalamba kwa chinyezi-kutentha | 85 ℃, RH85%, masiku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Zowonjezera attenuation chifukwa madzi kukalamba | 23 ℃, masiku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Zowonjezera attenuation chifukwa youma kutentha ukalamba | 85 ℃, masiku 30 | dB/km | ≤0.03 |
| Katundu wamakina | |||
| Mayeso a umboni | -- | kPsi | 200 |
| Coating peeling mphamvu | Mtengo wapamwamba | N | 1.3-8.9 |
| Mtengo wapakati | N | 1.0-5.0 | |
| Kulimba kwamakokedwe | Webel kuthekera 50% | GPA | ≥4.00 |
| Kuthekera kwa Webel 15% | GPA | ≥3.20 | |
| Mphamvu za kutopa kwamphamvu Nd | -- | -- | ≥20 |
| Kutayika kwa macrobending | |||
| Ø32mm × 1 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Ø60mm × 100 | 1550nm | dB | ≤0.05 |
| 1625nm | dB | ≤0.05 | |
| Kutalika kwa fiber | |||
| Kutalika kwa Fiber kwa reel iliyonse | -- | km | 2.1-50.4 |

Kunyumba
