Waea-marokeADSS Armoured & Anti-Rodent Cable (Taurua Jacket) ADSS-PE-72B1.3-200m
muka whatu (ITU-T G.652D)
| Nga ahuatanga | Waeine | Nga uara kua tohua |
| Ngā āhuatanga whatu | ||
| Momo muka | Aratau kotahi, Doped silica | |
| Te whakaheke @1310nm @1550nm | dB/km | ≤0.36 ≤0.22 |
| Te whakarea marara @1288-1339nm @1550nm @1625nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 ≤18 ≤22 |
| Kore te roangaru marara | nm | 1300~1324 |
| Kore marara titahatanga | ps/(nm2.km) | ≤0.092 |
| Marara Aratau Polarization PMD Morahi Takitahi muka Uara Hoahoa Hononga PMD | ps/km1/2 | ≤0.2 ≤0.1 |
| Te roangaru tapahi taura λ cc | nm | ≤1260 |
| Aratau diameter mara (MFD) @1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| Ngā āhuatanga āhuahanga | ||
| Ko te diameter o te awhi | μm | 125.0±1.0 |
| Whakapiri kore porohita | % | ≤1.0 |
| Te diameter o te paninga (te paninga tuatahi) | μm | 245±10 |
| Hapa whakakikoruatanga whakakikoruatia | μm | ≤12.0 |
| Hapa whakakorikori matua/puru | μm | ≤0.6 |
| Koiri (radius) | m | ≥4 |
| Nga ahuatanga miihini tics | ||
| Whakamatautau tuimotu | N % kpsi | ≥8.4 ≥1.0 ≥100 |
| Whakapiko Whakawhirinaki Whakaheke 100huri, Φ60mm @1625nm | dB | ≤0.1 |
| Te Whakawhirinakitanga o te Pawera Te whakaheke @ 1310 & 1550nm, -60 ℃~ +85 ℃ | dB/km | ≤0.05 |
Tuhi Waahanga Whakawhiti o te Tauera

Te tautuhi i nga muka me nga ngongo wewete
Ko te waehere tae o nga ngongo wewete me nga muka takitahi i roto i ia ngongo wewete ka rite ki raro:
| Nama o te ngongo wewete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Waehere tae o te ngongo wewete | Kahurangi | Karaka | Kakariki | Paraone | Kerei | Mā |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 | 12B1.3 |
| Waehere tae o nga muka: puru, karaka, matomato, parauri, hina, ma, whero, pango, kowhai, puru, mawhero me te wai. | ||||||
Mahi miihini matua o te taura
| Momo Tauera | Puku (%) | Mauriuri (N) | Kuru (N/100mm) | ||
| Te wa poto | Te wa roa | Te wa poto | Te wa roa | ||
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 1.5 | 5500 | 1700 | 2200 | 1000 |
Diamita me te taumaha o te taura
| Momo Tauera | Diamita ngongo (±8%) mm | Diamita o waho (±5%) mm | Approx. Taumaha (±5%) kg/km |
| ADSS-PE-72B1.3-200m | 2.4 | 15.2 | 200 |
| Te Matotoru o roto: MDPE, 1.0±0.3 mm; Te Matotoru o waho: HDPE, 1.8±0.3 mm; Armoured flat FRP: 0.7mm * 3mm, 9~11 wahi. | |||
Nga Mahi Mahi me nga Whakamatau Ahu-a-tinana me te Taiao
| Whakamatau | Paerewa | Uara kua tohua | Paearu whakaae |
| Te taumahatanga | IEC 60794-1- 21-E1 | Te roa o te whakamatautau: ≥50m Uta: tirohia rara 3.2 Roa: 1 min | Ko te riaka muka ≤ 0.6%, i muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he whati muka me te taura taura kaua e pakaru. |
| Kuru | IEC 60794-1- 21-E3A | Uta: tirohia rara 3.2 Roa: 1 min | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Pānga | IEC 60794-1- 21-E4 | Te kaha o te paanga: 1000g Teitei o te paanga: 1m Te maha o nga paanga: kia 3 nga wa | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Toriona | IEC 60794-1- 21-E7 | Uta Axial: 150N Te roa i raro i te whakamatautau: 1m Nga huringa: 10 Koki hurihanga: ±90° | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Te pāmahana eke paihikara | IEC 60794-1- 22-F1 | -30℃~+70℃, 2 huringa, 12h | Δα≤0.1dB/km. |
| Wai urunga | IEC 60794-1-22 F5B | Tauira 3m, wai 1m, 24h | Kaore he rerenga wai (Haunga Flat FRP paparanga patu). |
| Awhe pāmahana | Te Mahi / Rokiroki / Kawe | -30℃~+70℃ | |
| Tāutatanga | -10℃~+60℃ | ||
| Nga tikanga whakauru | NESC | Maama | |
| Rorohiko piko taura | Pahekeheke | 15×OD | |
| Hihiko | 25×OD | ||
Nga Mahi Mahi me nga Whakamatau Ahu-a-tinana me te Taiao
| Whakamatau | Paerewa | Uara kua tohua | Paearu whakaae |
| Te taumahatanga | IEC 60794-1- 21-E1 | Te roa o te whakamatautau: ≥50m Utaina: tirohia rara 3.2 Roa: 1 min | Ko te riaka muka ≤ 0.6%, i muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he whati muka me te taura taura kaua e pakaru. |
| Kuru | IEC 60794-1- 21-E3A | Utaina: tirohia rara 3.2 Roa: 1 min | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Pānga | IEC 60794-1- 21-E4 | Te kaha o te paanga: 1000g Teitei o te paanga: 1m Te maha o nga paanga: kia 3 nga wa | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Toriona | IEC 60794-1- 21-E7 | Uta Axial: 150N Te roa i raro i te whakamatautau: 1m Nga huringa: 10 Koki hurihanga: ±90° | I muri i te whakamatautau, kaore he huringa attenuation, kaore he muka whati me te taura taura kaua e pakaru. |
| Te pāmahana eke paihikara | IEC 60794-1- 22-F1 | -30℃~+70℃, 2 huringa, 12h | Δα≤0.1dB/km. |
| Wai urunga | IEC 60794-1-22 F5B | Tauira 3m, wai 1m, 24h | Kaore he rerenga wai (Haunga Flat FRP paparanga patu). |
| Awhe pāmahana | Te Mahi / Rokiroki / Kawe | -30℃~+70℃ | |
| Tāutatanga | -10℃~+60℃ | ||
| Nga tikanga whakauru | NESC | Maama | |
| Rorohiko piko taura | Pahekeheke | 15×OD | |
| Hihiko | 25×OD | ||
Te tohu roa
Ka tohuhia te waha ki nga kiripuaki ma i nga waahi o te mita kotahi me nga korero e whai ake nei. Kei te waatea etahi atu tohu mena ka tonohia e te kaihoko.
1) Te tohu roa
2) Momo taura me te tatau muka
3) Ingoa o te kaihanga
4) Tau o te hanga
5) Ko nga korero e tonohia ana e te kaihoko
Hei tauira

Whakapai taura
1. Me werohia ia roa o te taura ki runga i te reera motuhake. Ko te roa paerewa o te taura kia 4000m, kei te waatea ano etahi atu roa taura mena ka tonohia e te kaihoko.
2. Ko nga pito e rua o te taura ka hirihia ki nga potae kirihou e tika ana kia kore ai e uru mai te makuku i te wa e tukuna ana, e whakahaere ana me te rokiroki, a ka tohuhia te A-mutunga ki te potae whero, ka tohuhia te B-mutunga ki te potae matomato. Me mau nga pito taura ki te hurori. Kia 1.5 mita te iti rawa o te pito o roto o te taura ka noho mo te kaupapa whakamatautau.
3. He rino-rakau te reels taura. Kaua e neke ake i te 2.4 mita te whanui me te 1.6 mita te whanui. He iti iho i te 110mm te diameter o te poka waenganui, a ka tiakina te reels i te taura i te kino i te wa e tukuna ana, e rokiroki ana me te whakaurunga.
4. Ka hiritia te reera taura ki nga papa tarai kia kore ai e pakaru te taura i te wa e kawe ana.
5. Ko nga korero i raro iho nei ka tino tohuhia ki nga taonga huarere i runga i te riu reel, i te wa ano, ka tukuna he Tiwhikete Kounga me te Rekoata Whakamatau me te reel ina tukuna.
(1) Ingoa Kaihoko
(2) Momo taura me te tatau muka
(3)Te roa o te taura ki mita
(4)Te taumaha kerekere me te kirokaramu
(5) Ingoa o te kaihanga
(6) Tau o te hanga
(7) Pere e whakaatu ana i te ahunga ka hurihia te reels
(8) Kei te waatea ano etahi atu tohu kaipuke mena ka tonohia e te kaihoko.
6. Ko nga korero mo te reera taura (he hurori rakau kua wera katoa, he pikitia kei raro nei):
| Roa Hurorirori (Km) | Rahi (Diameter Flange * Whānui) (mm) | Approx. Taumaha (Kg/Km) |
| 4.0+5% | 1550*1100 | 160.00 |
7. Pikitia o te hurori rakau kua wera katoa:


Kainga
